ドキュメントビューアで閲覧可能なドキュメントを作成できる主なアプリケーション
| アプリケーション |
|---|
|
操作・動作全般
| 機能 | 制限事項 |
|---|---|
| 対応コンテンツ | ドキュメントビューア対応コンテンツは以下の通りです。 Microsoft® Word (.doc) Microsoft® Excel (.xls) Microsoft® PowerPoint® (.ppt) |
| 対応フォント・文字コード | 文字は、ドキュメントビューア専用フォントで表示されます。 ドキュメントの内容によっては表示がずれたり、構成が変わって見える場合があります。 i-mode絵文字は表示されません。 一部の文字については、パソコンなどで表示可能な文字であっても正しく表示されない場合があります。 |
| フォントサイズ | 全てのフォントサイズに対応しています。 |
| フォルダパス | ドキュメントビューアはmicroSDメモリーカード内の以下のフォルダを読み込むことができます。 <\\PRIVATE\NEC\DOCUMENT\DOCxxx> ※xxx:数字001~999 |
| microSDメモリーカード の読み込み・書き込み |
ドキュメントビューア起動中は、microSDメモリーカードを抜かないでください。 |
| ファイルサイズ | 10Mバイト未満のドキュメントを表示することができます。 ただし10Mバイト未満のドキュメントでも内容により表示できない場合が あります。 |
リスト画面
| 機能 | 制限事項 |
|---|---|
| 表示 | ドキュメントフォルダ内のリスト画面に表示できるデータ件数は最大999件です。 |
| 選択削除 | 選択削除は一度に最大100件まで選択できます。 |
| ファイル名 | ファイル名は固定ファイル名となります。 DOCDCxxx.doc DOCDCxxx.xls DOCDCxxx.ppt ※xxx:数字001~999 |
| 機能 | 制限事項 |
|---|---|
| ビュー表示 | ドキュメントによってはパソコンなどと異なって表示される場合があります。また、未サポートの内容でも表示できる場合があります。 画面切り替え時などのドキュメントが表示される前に、画面が白く表示される事があります。 |
| サイズの大きなドキュメント | メモリの関係上、正しく表示されない場合があります。「正しく表示できません。」のメッセージを表示し、解析できた部分までを表示します。 イメージデータがメモリ不足のため読み込めなかった場合は、薄い灰色の矩形で表示します。 10Mバイト以上のドキュメントはファイル一覧に表示されません。 また、読込み、その他動作に時間がかかる場合があります。 |
| 解析できないドキュメント | ドキュメント内にサポートされていないオブジェクトが存在する場合、正しく表示されない場合があります。解析できた部分までを表示します。 また、読込み、その他動作(クリアキーなど)に時間がかかる場合があります。 |
| 拡大・縮小 | 8%~1000%の範囲で、自由に拡大・縮小表示が行えます |
| メール添付 | 2M以上のサイズのファイルはメール添付できません。 |
| セキュリティ | ドキュメントに読み取りパスワードが設定されている場合、表示できません。 書き込みパスワードの場合は、通常ファイルと同じように表示されます。 |
Microsoft® Office / Office全般
| 制限事項 |
|---|
|
Microsoft® Office / Word
| 対応している機能 | |
|---|---|
| 機能 | 制限事項 |
| 対応フォーマット | Word97/98/2000/2002/2003形式に対応しています。 |
| ページ設定 | 用紙サイズ、余白、印刷の向きに対応しています。 |
| ヘッダーとフッダー | 日付・時刻はドキュメント保存時のものとなります。 |
| 改ページ | 「偶数ページから開始」、「奇数ページから開始」、「現在の位置から開始」はサポートしていません。 |
| ページ番号 | 1,2,3形式のみ対応しています。 ページは常に1ページからカウントされます。 パソコンとレイアウトが異なって表示され、ページ数が変わる場合があります。 |
| 日付・時刻 | 日本語、英語の書式に対応しています。 自動更新には対応していません。 |
| 定型句 | 制限事項は特にありません。 |
| フィールド | 自動的に更新されるものや、リンク先を参照するものが表示されません。 |
| 記号と特殊文字 | 表示できない文字があります。 |
| クロスリファレンス | 表示のみ対応しています。 |
| 索引と目次 | 表示のみ対応しています。 |
| 図 | 影付き、3Dには対応していません。 |
| 図表番号 | 制限事項は特にありません。 |
| グラフ | 制限事項は特にありません。 |
| オブジェクト | 一部正しく表示されません。 |
| ブックマーク | 表示のみ対応しています。 |
| ハイパーリンク | 表示のみ対応しています。 |
| フォント | フォントは単一のフォントで表示されます。 スタイル、サイズ、色、下線、傍点、文字飾りに対応していますが、一部の設定内容は代替表示されます。 |
| 段落 | 均等割り付けは両端揃えもしくは左揃えと同様な表示となります。 タブの種類で中央揃え、右揃え、小数点揃え、縦棒タブは通常のタブ間隔で表示されます。 フォントの違いから行間隔がパソコンと異なった表示になる場合があります。 |
| 箇条書き | 箇条書き一部の表示が「□」となります。 |
| 段落番号 | 段落番号の一部の表示は通常の番号表示になります。 |
| ドロップキャップ | 常に本文内へ表示され、パソコンとは異なった表示になります。 |
| 縦書きと横書き | オートシェイプ内の縦書きのみ対応です。 文書全体の縦書きの場合、用紙の向きは横になりますが、文字は横書きで表示されます。 |
| 拡張書式 | ルビ、囲い文字のみ対応しています。 囲い文字は常に「文字のサイズに合わせる」で表示されます。 対応していない拡張書式が設定された文字は表示されません。 拡張書式が設定された文字は検索の対象外となります。 |
| スタイル | 一部正しく表示されません。 |
| 文書の保護 | 表示に関しての制限事項は特にありません。 |
| オートコレクトのオプション | 制限事項は特にありません。 |
| 罫線 | 「影付き」、「3D」、「指定」には対応していません。 一部線種は代替表示されます。 |
| 表 | 表内にある表は対応していません。 一部線種は代替表示されます。 |
| 表のプロパティ | 文字列の折り返しには対応していません。 網掛けのパターンには対応していません。 |
| 脚注 | 脚注は文末脚注の形式で表示されます。 |
| テキストボックス | 制限事項は特にありません。 |
| 背景 | Microsoft® Word の「Web レイアウト」の場合に表示される背景が、常に表示されます。 透かしの配置は常に「水平」で表示されます。 |
| 線種とページ罫線と網掛け設定 | 一部線種は代替表示されます。 |
| 段組み | ページ内部での段組設定はレイアウトが乱れる場合があります。 |
| 対応していない機能 |
|---|
|
Microsoft® Office / Excel
| 対応している機能 | |
|---|---|
| 機能 | 制限事項 |
| 対応フォーマット | Excel97/2000/2002/2003形式に対応しています。 |
| セル | セル背景のパターンには対応していません。 一部線種は代替表示されます。 |
| ヘッダーとフッター | 日付・時刻はドキュメント保存時のものとなります。 画像には対応していません。 |
| シート | 1シートを1ページとして表示します。 シートが大きすぎて全体が表示されない場合があります。 |
| 表示形式の分類 | 通貨形式、会計形式、その他形式は正しく表示されない場合があります。 |
| グラフ | 一部のグラフは代替表示されます。 |
| 図 | 影付き、3Dには対応していません。 |
| 図表 | 一部正しく表示されません。 |
| オブジェクト | 一部正しく表示されません。 |
| ハイパーリンク | 表示のみ対応しています。 |
| テキストボックス | 一部文字方向が正しく表示されません。 |
| フォント | フォントは単一のフォントで表示されます。 スタイル、サイズ、色、下線、文字飾りに対応していますが、一部の設定内容は代替表示されます。 |
| フォント配置 | 制限事項は特にありません。 |
| 保護 | 表示に関しての制限事項は特にありません。 |
| ゴールシーク | 結果が表示されます。 |
| グループとアウトライン | アウトラインは表示されず、すべての列・行が表示されます。 |
| 表示しない | 「表示しない」に設定された行、列、シートは表示しません。 |
| 数式 | 一部正しく表示されません。 |
| 対応していない機能 |
|---|
|
| 対応している機能 | |
|---|---|
| 機能 | 制限事項 |
| 対応フォーマット | PowerPoint97/2000/2002/2003形式に対応しています。 |
| フォント | フォントは単一のフォントで表示されます。 スタイル、サイズ、色、文字飾りに対応していますが、一部の設定内容は代替表示されます。 |
| ヘッダーとフッダー | 日付・時刻はドキュメント保存時のものとなります。 画像には対応していません。 |
| フォント配置 | 均等割り付けには対応していません。 |
| 箇条書き | 一部の表示が「□」となります。 |
| 段落番号 | 一部は通常の番号表示になります。 |
| 行間隔 | フォントの違いからパソコンと異なった表示になる場合があります。 |
| スライド | 一部レイアウトには対応していません。 |
| 背景 | 一部正しく表示されません。 |
| デザインテンプレート | 一部正しく表示されません。 |
| グラフ | 制限事項は特にありません。 |
| 図 | 影付き、3Dには対応していません。 |
| 図表 | 一部正しく表示されません。 |
| 表 | 一部線種は代替表示されます。 |
| ページ設定 | 制限事項は特にありません。 |
| オートコレクト | 制限事項は特にありません。 |
| ハイパーリンク | 表示のみ対応しています。 |
| ボタン | 表示のみ対応しています。 |
| テキストボックス | 回転には対応していません。 |
| オブジェクト | 一部正しく表示されません。 |
| 対応していない機能 |
|---|
|

