| お客様のご要望 | 改善内容 | 関連リンク |
|---|---|---|
| 受信/送信メールの保存件数を増やして欲しい。 | 受信メールの保存件数が1000件→2500件、 送信メールが400件→1000件に増えました。 | |
| メール作成画面でデコメ®ピクチャをもっと簡単に使いたい。 | ソフトキーの長押しでデコメ®ピクチャをワンタッチで表示します。 デコメピクチャを少ない手順でメールに挿入できます。 | >>デコメ®ピクチャも簡単入力 |
| メール作成中に、うっかり終話ボタンを連打してしまった場合、廃棄されるのではなく、保存しておいて欲しい。 | メール作成中、誤操作により終了した場合、作成中のメールは保存BOXに入るので、安心です。 | |
| デコメ絵文字®が小さく、見づらいので、大きく表示して欲しい。 | デコメ絵文字®の表示中、カーソルを当てたものは、大きく表示するようにしました。 | >>デコメ絵文字®を見やすく拡大表示 |
| 圏外でメール送信が出来ない場合でも後で自動的に送信して欲しい。 | メールの圏内自動送信に対応しました。地下鉄などで圏外になった場合でも送り忘れがなく安心です。 | >>圏内自動送信 |
| 文字の変換候補に、デコメ絵文字®やデコメ®ピクチャを表示して欲しい。 | 変換候補に、デコメ絵文字®やデコメ®ピクチャ(小)も表示されます。楽しいメールがより速く作れます。 | >>変換候補に表示 |
| 文字入力時に誤って消してしまった部分を再度さかのぼって表示させたい。 | 文字入力時、5回の入力、削除のUndo機能に対応しました。うっかり消してしまっても安心です。 | |
| 待受画面に新着メールの件数を表示して欲しい。 | デスクトップアイコンにカーソルをあてると新着メールの件数も表示するようにしました。 ![]() |
|
| メールの選択削除を行う場合など、チェックボックスにチェックを入れた後、自動で次に移動して欲しい。 | チェックボックスにチェックを入力後、自動的に次に移動するので素早く選択できます。 | |
| メール送信後、「送信しました」の画面がずっと表示されているので、画面を戻して欲しい。 | 送信完了後、「送信しました」の画面が自動的に消えます。 | |
| 文字種類選択時、文字の種類が具体的に表示されないのでわかりにくい。 | 文字キー押下で、機能メニューのレイアウトを表示させ、視覚的に文字種類を選べるようにしました。![]() |
|
| カタカナ変換時にどのボタンを押せばよいのかわからない。 | ソフトキーの表示を「英数」→「英数カナ」に変更しました。![]() |
| お客様のご要望 | 改善内容 | 関連リンク |
|---|---|---|
| カメラ画素数を上げるなど、もっとキレイに撮影できるカメラ機能にして欲しい。 | 1220万画素に対応しました。超解像技術により、従来のズームに比べ、細部まで鮮明にキレイな画像を撮ることができます。また、広角28mmレンズを搭載したので、広範囲の撮影も可能になりました。 | >>カメラ(Beauty) |
| シャッターチャンスを逃さない様にしたい。 | すばやくカメラが起動します。また、クイックショットでは、次々と撮影ができるので、シャッターチャンスを逃しません。 | >>瞬撮 |
| 人物をキレイに撮りたい。 | 美肌モードを搭載しました。シワやシミを目立たなくし、透明感のある肌色で撮影できるので、お肌をより美しく見せます。 | >>美肌モード |
| 薄暗い室内などで明るく撮りたい。 | ISO感度を3200に設定できる高感度撮影モードを追加しました。薄暗い場所でも明るく撮影できます。 | >>ISO3200高感度撮影モード |
| 被写体の動きに合わせて、ピントがあうような機能をつけて欲しい。 | 撮影画面内の撮りたいものを指でタッチするだけで、被写体を自動認識し、ピントや露出を合わせます。ペットなど動く被写体に合わせて、フォーカスがついていきます。 | >>ついてくフォーカス |
| 自動でシーン判別をして欲しい。 | 従来からシーンを自動判別し、それぞれに最適な画質に調整していましたが、 その状態をアイコンで確認できる様にしました。 | >>自動シーン判別 |
| 動画も、静止画も同じビューアーから見れるようにして欲しい。 | メディアスビューアで静止画の表示とiモーションの再生ができます。 | >>メディアスビューア |
| 連写時の画像サイズが小さい。 | 連写時の画像サイズをフルスクリーンサイズ(480×854)に拡大しました。待受画面にぴったり表示できます。 | |
| 撮影した動画の一部を静止画として切り出せるようにして欲しい。 | 撮影した動画(iモーション)の一部を静止画で保存できるようになりましたので、楽しみが広がります。※QCIFおよびQVGA(記録品質:長時間、標準)で対応。 | |
| マイピクチャのシークレットフォルダ領域を増やして欲しい。 | シークレットフォルダ容量を4MB→5MB、100件→最大250件の登録を可能にしました。 | |
| 撮影した画像の外部入出力サイズをUPして欲しい。 | 外部入出力サイズを4MB→5MBにUPしました。(インポート、エクスポート、IrSS送信、iC送信、赤外線送信などで対応) | |
| 撮影した画像のトリミングサイズをもっと大きくして欲しい | フルスクリーンサイズ(480×854)に対応しました。トリミング後の画像を待受画面にぴったり表示できます。 |
| お客様のご要望 | 改善内容 | 関連リンク |
|---|---|---|
| 電話帳のタブ切替(行の切替)が、ソフトキー操作なのでわかりにくい。 | タブ切替を左右キーでできるようにしました。 | |
| 電話帳登録画面の入力項目が分かりにくい。<未登録>と表示されている。 | 電話番号、メールアドレスなど具体的な項目名をわかりやすく表示しました。![]() |
|
| 電話帳一覧から、簡単に検索がしたい。 | 電話帳一覧表示中、探したい名前の文字を1文字いれるごとに、該当する名前の先頭にカーソルが移動し電話帳検索が素早くできるようになりました |
| お客様のご要望 | 改善内容 | 関連リンク |
|---|---|---|
| 文字入力の際、すばやいキー操作に表示が追従するよう、表示速度をアップして欲しい。 | 表示速度を早くしているので、素早いキー操作でもストレス無くスピーディーに文字入力ができます。 | |
| インターネット利用中のスクロールを速くして欲しい。 | iモードやフルブラウザの画面スクロールをなめらかで、高速に動くよう改善しました。 | |
| iモード/フルブラウザのタブを切り替える機能がN-06Aで使いにくくなったので改善して欲しい。 | iモード/フルブラウザ中のソフトキーの配置を見直し、chキーに「タブ切り替え」の機能を配置しました。合わせて、同ボタンの長押しに「新しいタブを開く」を配置し、両機能が使用可能かどうかをガイダンス表示することにより、操作性を改善しました。 ![]() |
|
| インターネットのサイトのリンクを押してからページが表示されるまでの反応を早くして欲しい。 | iモード/フルブラウザともにページが表示されるまでの時間を改善しました。 | |
| メニューやメールなど、よく使う操作のレスポンスを速くして欲しい。 | メニューやメールなどの起動や終了、待受画面への戻りなど、よく使う基本操作などのレスポンス改善により、ストレスの無い操作が可能になりました。 |
| お客様のご要望 | 改善内容 | 関連リンク |
|---|---|---|
| 録画を再生する場合、スピーディに視聴したい。 | 録画再生時の早送り、巻き戻しに対応しました。 | >>ワンセグ |
| ワンセグ視聴時にうっかり寝てしまった場合、自動的にOFFにして欲しい。 | オフタイマー機能を搭載しました。 | >>ワンセグ |
| ワンセグの明るさ設定を細かくして欲しい。 | 明るさ設定を3段階から6段階に変更しました。お好みの明るさでご覧になれます。 | >>ワンセグ |
| 録画予約の設定時にmicroSD™カード未挿入の場合アラームを出して欲しい。 | microSD™カード未挿入をお知らせするポップアップを表示するので録画の失敗がありません。![]() |
|
| 録画再生時にデータ放送も表示して欲しい。 | 録画再生時に、データ放送の表示と操作に対応しました。 |
| お客様のご要望 | 改善内容 | 関連リンク |
|---|---|---|
| 画面メモを外部メモリに保存できるようにして欲しい。 | 画面メモを外部メモリに保存できます。 | |
| 着うたフル®を外部メモリに保存しようとした所、容量不足だった為、保存できなかった。外部メモリ内の着うた®フル以外のコンテンツを削除して保存したい。 | 外部メモリが容量不足だった場合、着うたフル®以外のコンテンツも削除対象として表示されるので、ムダな手間をかけずに、選択削除できるようになりました。 | |
| 大容量の音楽データやMusic&Videoチャネル番組を外部メモリに保存できるようにして欲しい。 | SD-Audio形式の音楽データやMusic&Videoチャネル番組についてmicroSDHCメモリーカードに対応し、より多くのデータを外部メモリに保存できるようになりました。 |
| お客様のご要望 | 改善内容 | 関連リンク |
|---|---|---|
| タッチスタイル時の誤操作を防止したい。 | タッチスタイルで画面ロックキー押下により、画面表示ON/OFF(タッチ無効)に対応しました。 | |
| タッチ時のパレットで、現在の設定内容がわかるようにして欲しい | 現在の設定内容が認識できるように、フォーカスして表示するようにしました。![]() |
|
| 「閉じる」アイコンが小さいため、誤ってパレットを押してしまうので改善して欲しい。 | 「閉じる」のエリアを広げました。パレットの外側をタッチすれば、閉じることができます。![]() |
|
| 充電中のヨコスタイル時計を表示して欲しい。また、ヨコスタイル時計表示から、ワンセグを起動したい。 | 充電中のヨコスタイル時計に対応しました。 また、ヨコスタイルからタッチパネル動作でワンセグの起動が可能です。![]() |
| お客様のご要望 | 改善内容 | 関連リンク |
|---|---|---|
| 数人で対戦ゲームをしたいのでBluetooth®の接続機器数を増やして欲しい。 | Bluetooth®機器を最大3台同時に接続可能としました。4人での対戦ゲームができます。 | >>Bluetooth®対応 |
| 車内でBluetooth®接続を行い携帯電話を使用する際、 キー操作ロックをしていても使用できるようにして欲しい。 | Bluetooth®利用の通信時、キー操作ロック中でも、音声通信、データ通信など通常通りに利用できるようになりました。 | |
| ウォーキングカウンターを搭載して欲しい。 | ウォーキングカウンターを搭載し、背面ディスプレイに歩数情報を表示するようにしました。 毎日の健康管理に便利です。 | |
| 拡大メニュー(きせかえツール)選択時のフォントサイズが拡大される箇所を増やして欲しい。 | 一括設定時に特大文字表示にする箇所が増えました。![]() |
|
| メニュー番号から機能を呼び出したい。 | あらかじめ機能に割り当てられているメニュー番号に対応するボタンを押すだけで、その機能をすばやく呼び出すことができます。 |

























