

| 本体形状 | 2軸ヒンジ折りたたみ | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法 | 約112×約51×約12.9 ※1(mm)(最厚部約18.4mm) | |
| 質量 | 約131g | ||
| 時間 | 連続通話時間 | 約200分 (GSM約220分) | |
| 連続待受時間 | 約600時間 (GSM約330時間) | ||
| ディスプレイ | メイン | 約3.4インチ/TFT液晶/フルワイドVGA /480×854ドット/16,777,216色/静電式タッチパネル |
|
| サブ | - | ||
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件 (電話番号 5,000件/アドレス 5,000件) | |
| 直デン | 5件 | ||
| スケジュール | スケジュール 2,500件、休日100件 | ||
| サウンド | サウンドエフェクト | Audyssey(オーディシー)/ドルビー®モバイル | |
| スピーカ | モノラル | ||
| メール | 受信メール/送信メール | 2,500件※2/1,000件※2 | |
| 日本語変換エンジン | iWnn | ||
| 文字入力方式 | かな方式/2タッチ方式/T9入力方式 | ||
| メール表示フォント | プリインストール3種類 (AXISフォント、FA丸ゴシック、FA明朝)、16/20/24/32/40/48/60ドット | ||
| フォントダウンロード | ○ | ||
| メール本文解析 (受信) | 感情お知らせメール | ||
| デコメ®ピクチャ | プリインストール 100種類 | ||
| デコメ®作成支援 | かんたんデコメ® | ||
| デコメ絵文字® | プリインストール 2,000種類 | ||
| デコメアニメ® | プリインストール 50種類 | ||
| メール送信予約 | 最大200件 | ||
| 圏内自動送信 | ○ | ||
| iモード | 画面メモ | 最大250件 (iモードとフルブラウザの混在)※2 | |
| ブックマーク | 最大200件 (iモードブラウザとフルブラウザの混在)※2 | ||
| iコンシェル | ○ | ||
| ワンタッチマルチウィンドウ | ○ (最大20グループ) | ||
| クイック検索 | ○ (iモード/フルブラウザ/地図/電話帳/使いかたガイド/辞典) | ||
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 最大1.5MB | |
| 対応動画フォーマット | WMV/FLV/F4V | ||
| パソコン用ファイルビューア | ・Microsoft® Excel® (Excel 97~Excel 2007) ・Microsoft® PowerPoint® (PowerPoint® 97~PowerPoint® 2007) ・Microsoft® Word (Word 97~Word 2007) ・テキスト |
||
| ワンセグ | 連続視聴時間 | 通常モード 約250分 | |
| 録画時間 | 本体ビデオ録画不可/外部 約10,240分※3 | ||
| フレームレート | 最大60fps | ||
| 音楽 | 再生時間※4 | 着うたフル:約27時間 SD-Audio:約27時間 WMA:約29時間 |
|
| Music&Videoチャネル | ○ | ||
| うた・ホーダイ | ○ | ||
| 着うた®、 着うたフル® | 最大保存容量 約206MB※5 | ||
| iアプリ | アプリサイズ | 最大10MB (Jar+スクラッチパッド) | |
| 保存件数 | 最大200件※2 | ||
| iウィジェット | ○ | ||
| iアプリオンライン | ○ | ||
| 直感ゲーム | ○ (「体を動かす」には非対応) | ||
| カメラ | 外側カメラ | CMOSカメラ/有効画素数約1,630万画素 (記録画素数約1,610万画素)/広角レンズ28mm | |
| 内側カメラ | - | ||
| ズーム | 静止画:最大約42.6倍 (77段階) 動画 :最大約36.5倍 (76段階) |
||
| オートフォーカス | ○ (静止画、動画) | ||
| 顔検出機能 | ○ (顔検出オートフォーカス、スマイルモード対応) | ||
| フォトライト | ○ | ||
| フラッシュ | ○ | ||
| ビューティーモード | - | ||
| アートフォトモード | ○ | ||
| 簡単ブログアップ | ○ | ||
| メディアスビューア | ○ | ||
| パノラマ撮影 | 縦撮影時:最大3,290×480ドット 横撮影時・最大2,569×480ドット |
||
| クイックショット | ○ | ||
| 高感度撮影 | ISO最大25600 (静止画、撮影サイズ2M/フルスクリーン時) | ||
| 自動シーン判定 | ○(カラーアイコン表示/シーン13種) | ||
| 画像自動補正 | PictMagicIV: 屋内照明の色被り補正/顔検出/自動補正/肌色補正/逆光補正/シーン(人物、風景など)自動判別による画質補正 | ||
| 手ブレ補正 | 静止画:6軸対応 動画 :4軸対応 |
||
| 被写体ブレ補正 | ○(静止画) | ||
| 連続撮影 | ○(最大108枚)、撮影間隔 0.1秒/0.5秒/1.0秒/2.0秒 | ||
| ベストフォト抽出機能 | ○(9枚) | ||
| 静止画保存枚数 | 約1,300枚※6 | ||
| 動画撮影 | HD(1,280×720ドット)/30fps | ||
| 動画録画時間 | 最大約120分 (microSD™カード(別売)2GBに保存時、1件あたり) | ||
| スピードムービー | ○※7 | ||
| データフォルダ容量 | 静止画、ワンセグ(静止画)、動画、着うたフル®、マイドキュメント、Music&Videoチャネル、きせかえツール、画面メモ、マチキャラ、メロディ、トルカ、iアプリ:(共有) 約206MB※5 | ||
| 外部 I/F | 外部メモリー※8 | microSD™カード(別売)(2GBまで対応)/ microSDHC™カード(別売)(32GBまで対応) |
|
| 赤外線通信 | IrSimple™/IrSS™ | ||
| Bluetooth | HSP、HFP、A2DP、AVRCP、DUN、OPP、SPP対応 | ||
| ニューロポインター | - | ||
| ブルーレイディスクレコーダー連携 | ○ | ||
| 音声認識 | 音声メール入力/音声クイック起動/しゃべって検索 | ||
| WORLD WING | ○ (3G+GSM) | ||
| おサイフケータイ | ○ | ||
| GPS | ○ (海外GPS、オートGPS対応) | ||
| 聞きやすさ向上機能 | ○ (ハイパークリアボイス) | ||
| 電子辞書 | 英和辞典/和英辞典/国語辞典 | ||
| 覗き見防止機能 | ○ (プライバシーアングル) | ||
| 抗菌対応 | - | ||
| 防水対応 | ○ (IPX5/IPX7) | ||
| 防塵(ぼうじん)対応 | ○ (IP5X) | ||
| 緊急速報エリアメール | ○ | ||
| 声の宅配便 | ○ | ||
| 歩数計 | ○ | ||
| 通信速度(受信/送信) | 最大7.2Mbps/最大5.7Mbps※9 | ||
| 無線LAN | - | ||
| FOMAカード(青色カード)はご使用できません。対象カードをお持ちの場合は、ドコモショップ窓口にてお取替えください。 |
| オプション |
|---|
| ●電池パック N16 ●リアカバー N56 ●卓上ホルダ N35 ●FOMA ACアダプタ 01/02 ●FOMA海外兼用ACアダプタ 01 ●車内ホルダ 01 ●FOMA DCアダプタ 01/02 ●データ通信アダプタ N01 ●キャリングケースL 01 ●キャリングケース 02 ●イヤホンマイク 01 ●ステレオイヤホンマイク 01 ●イヤホン変換アダプタ 01 ●平型スイッチ付イヤホンマイク P01※1/P02※1 ●スイッチ付イヤホンマイク P001※2/P002※2 ●ステレオイヤホンセット P001※2 ●平型ステレオイヤホンセット P01※1 ●FOMA USB接続ケーブル※3 ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※3 ●車載ハンズフリーキット 01※4 ●FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 ●FOMA乾電池アダプタ 01 ●ワイヤレスイヤホンセット P01/02 ●Bluetoothヘッドセット F01※5 ●Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01 ●骨伝導レシーバマイク 01※1/02 ●FOMA 補助充電アダプタ 01/02/03 ●FOMA 室内用補助アンテナ※6 ●FOMA 室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※6 ●イヤホンジャック変換アダプタ P001※1 ●外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 ●イヤホンターミナル P001※2 ●FOMA ecoソーラーパネル 01 ※1:ご利用には、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。 ※2:ご利用には、イヤホンジャック変換アダプタ P001、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。 ※3:USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。 ※4:携帯電話を充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。 ※5:Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01が必要です。 ※6:日本国内で使用してください。 |

※Adobe Readerをお持ちでない方はこちら