
![]()

| 本体形状 | スライド | |
|---|---|---|
| サイズ | 寸法 | 高さ103mm×幅49mm×厚さ12.9mm(最厚部約 14.6mm)※1 |
| 質量 | 約112g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 約200分 |
| 連続待受時間 | 約550時間 | |
| ディスプレイ | メイン | 約3.0インチ/TFT液晶/フルワイドVGA/ 480×854ドット/262,144色 |
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件(電話番号4,000件/アドレス3,000件) |
| 直デン | ○(5件) | |
| スケジュール | 2,500件 | |
| サウンド | サウンドエフェクト | SRS TruMedia™ |
| スピーカー | モノラル | |
| バーチャル5.1chサラウンド※2 | ○(ステレオイヤホン、Bluetooth®再生時) | |
| メール | 受信メール保存 | 1,000件※3 |
| 送信メール保存 | 400件※3 | |
| メール表示フォント | FontAvenue 24/32/40/48/60ドット | |
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | |
| デコメ®ピクチャ | プリインストール60個 | |
| デコメ®作成支援 | おまかせデコメ® Ver.4(絵文字、顔文字対応)/変換候補:5パターン | |
| デコメ®絵文字 | プリインストール 1,200個 | |
| デコメアニメ® | プリインストール 36種類 | |
| iモード | 画面メモ | 100件※3 |
| ブックマーク | 100件 | |
| iコンシェル® | ○ | |
| ワンタッチマルチウインドウ | ○(10グループ) | |
| クイック検索 | ○(iモード/フルブラウザ) | |
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 1.2Mバイト |
| 対応動画フォーマット | Windows Media® Video/Flash9相当 | |
| パソコン用ファイルビューア | PDF、Word(97~2007)、Excel(97~2007)、Power Point(97~2007)、TXT | |
| ワンセグ | 視聴時間 | 約200分(ECOモード 約300分) |
| 録画 | 本体ビデオ録画不可/外部※4約2,400分 | |
| 再生 | タイムシフト再生(1.3倍速、2倍速) | |
| 音楽 | 着うた®、着うたフル® | ○ |
| リッピング | SD-Audio(SD-Jukebox※5)/WMA(Napster、Windows Media® Player) | |
| Music&Videoチャネル | ○ | |
| iアプリ | アプリサイズ | 2MB |
| 保存件数 | 200件※3 | |
| 直感ゲーム | ○※6 | |
| X-FORGE® | ○ | |
| iウィジェット® | ○ | |
| iアプリオンライン | ○ | |
| カメラ | 外側カメラ | オートフォーカス対応CMOSカメラ/有効画素数約320万画素(記録画素数約320万画素) |
| 内側カメラ | ー | |
| ズーム | 外側:最大15倍(16段階)/内側:ー | |
| 動画撮影 | 最大VGA(640×480ドット) | |
| パノラマ撮影 | ○ | |
| 手ブレ補正 | 6軸対応/静止画、2軸対応/動画 | |
| 被写体ブレ補正 | ○ | |
| 画像自動補正 | PictMagic IV:屋内照明の色被り補正/顔検出/自動補正/肌色補正/逆光補正/シーン(人物、風景など)自動判別による画質補正 | |
| 静止画保存件数 | 1,000件※7 | |
| 動画録画時間 | 最大120分(microSD™カード(別売)64MBに保存時、1件あたり) | |
| マンガ・ブックリーダー | ○ | |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ |
| 顔認証 | − | |
| オリジナルロック/ICカード認証 | ○ | |
| データフォルダ容量 | 静止画、ワンセグ(静止画)、動画、着うたフル®、マイドキュメント、Music&Videoチャネル、きせかえツール、画面メモ、デコメ®テンプレート、デコメアニメ®テンプレート、マチキャラ、マンガ・ブックリーダー:(共有)約207MB※8、iアプリ:約36MB、メロディ:約1MB、キャラ電:約2MB | |
| 外部 I/F | 外部メモリー | microSD™カード(別売)(2GBまで対応)、microSDHC™カード(別売)(8GBまで対応) |
| おサイフケータイ | ○ | |
| iC通信 | ○ | |
| 赤外線通信 | IrSimple/IrSS | |
| USBリーダライタ | ○ | |
| Bluetooth | HSP、HFP、A2DP、AVRCP対応 | |
| 通信速度 | 受信 / 送信 | 最大7.2Mbps/最大384kbps※9 |
| WORLD WING | ○(3G) | |
| ハイパークリアボイス | ○ | |
| 抗菌対応 | ○ | |

抗菌対象箇所は、携帯電話ボディ(ディスプレイ、各種ボタン、端子部、側面カバー、スライドユニット、液晶側背面キャップを除く除く)
無機抗菌剤・塗装・JP0122112A0003N
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示しています。