

| 本体形状 | 2軸ヒンジ折りたたみ | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法 | 約112×50×15.9 ※1(mm)(最厚部約21mm) | |
| 質量 | 135g | ||
| 時間 | 連続通話時間 | 約200分(GSM約200分) | |
| 連続待受時間 | 約570時間(GSM約270時間) |
||
| ディスプレイ | メイン | 約3.3インチ/TFT液晶/フルワイドVGA /480×854ドット/16,777,216色 |
|
| サブ | 約0.8インチ/96×35ドット/白色有機EL | ||
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件 (電話番号 5,000件/アドレス 5,000件) |
|
| 直デン | 5件 | ||
| スケジュール | 2,500件 | ||
| サウンド | サウンドエフェクト | SRS TruMedia | |
| スピーカ | モノラル | ||
| バーチャル5.1chサラウンド※2 | ○(ステレオイヤホン、Bluetooth再生時) | ||
| メール | 受信メール/送信メール | 2,500件※3/1,000件※3 | |
| 日本語変換エンジン | iWnn | ||
| 文字入力方式 | かな方式/2タッチ方式/T9入力方式 | ||
| メール表示フォント | 7種類(AXIS Font、FontAvenue)、24/32/40/48/60ドット |
||
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | ||
| デコメ®ピクチャ | プリインストール 100種類 | ||
| デコメ®作成支援 | おまかせデコメ® Ver.4(絵文字・顔文字対応)/選択候補:5パターン | ||
| デコメ絵文字® | プリインストール 1,500種類 |
||
| デコメアニメ® | プリインストール 50種類 | ||
| i モード | 画面メモ | 3,500件※3 | |
| ブックマーク | 220件(シークレットフォルダ含む)(iモードブラウザとフルブラウザの混在) | ||
| iコンシェル | ○ | ||
| ワンタッチマルチウィンドウ | ○(最大20グループ) | ||
| クイック検索 | ◯(iモード/フルブラウザ/地図/電話帳/使いかたガイド/辞典) |
||
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 最大1.5Mバイト | |
| 対応動画フォーマット | WMV/FLV | ||
| パソコン用ファイルビューア | Excel、Word、PowerPoint、PDF、Office2007、TXT | ||
| ワンセグ | 連続視聴時間 | 通常モード 約200分/ECOモード 約260分 |
|
| 録画時間 | 本体ビデオ録画不可/外部 約5,120分※4 | ||
| フレームレート | 最大60fps |
||
| 音楽 | 着うた®、 着うたフル® | 最大保存容量 約230MB |
|
| リッピング | SD-Audio(SD-Jukebox)/ WMA(Napster、Windows Media® Player) |
||
| iアプリ | アプリサイズ | 2Mバイト | |
| 保存件数 | 200件※3 | ||
| iウィジェット | ◯ | ||
| iアプリオンライン | ◯ | ||
| 直感ゲーム | ◯ | ||
| カメラ | 外側カメラ | CMOSカメラ/有効画素数約1,220万画素 (記録画素数約1,200万画素)広角レンズ28mm |
|
| 内側カメラ | CMOSカメラ/有効画素数約33万画素 (記録画素数約31万画素) |
||
| ズーム | 外側:最大約9.8倍/16段階 / 内側:最大約1.9倍/2段階 | ||
| ライト | ◯ | ||
| ビューティーモード | ◯ |
||
| アートフォトモード | ◯ |
||
| 簡単ブログアップ | ◯ | ||
| メディアスビューア | ◯ | ||
| パノラマ撮影 | 外側カメラ:240°/縦撮影時最大3,328×480ドット・横撮影時最大2,608×480ドット | ||
| クイックショット | ◯ |
||
| 高感度撮影 | ISO最大12800(外側カメラ、静止画、撮影サイズ2M/フルスクリーン時) |
||
| 顔検出オートフォーカス | ◯(5人まで) | ||
| 自動シーン判定 | ◯(カラーアイコン表示/シーン12種) |
||
| 画像自動補正 | PictMagicIV: 屋内照明の色被り補正/顔検出/自動補正/肌色補正/逆光補正/シーン(人物、風景など)自動判別による画質補正 | ||
| 手ブレ補正 | 6軸対応/静止画、 4軸対応/動画 | ||
| 被写体ブレ補正 | ◯(静止画) | ||
| 静止画保存枚数 | 約1,800枚※5 | ||
| 動画撮影 | HD(720p)(1,280×720ドット) |
||
| 動画録画時間 | 最大約120分(microSD™カード(別売)2GBに保存時、1件あたり) | ||
| スピードムービー | ○ | ||
| データフォルダ容量 | 静止画、ワンセグ(静止画)、動画、着うたフル®、マイドキュメント、Music&Videoチャネル、きせかえツール、画面メモ、マチキャラ、メロディ、トルカ、i アプリ:(共有)約230MB | ||
| 外部 I/F | 外部メモリー※6 | microSD™カード(別売)(2GBまで対応)/ microSDHC™カード(別売)(16GBまで対応) |
|
| 赤外線通信 | IrSimple™/IrSS™ | ||
| Bluetooth | HSP、HFP、A2DP、AVRCP、DUN、OPP、SPP対応 | ||
| ニューロポインター | ◯ | ||
| ブルーレイディスクレコーダー連携 | ◯ | ||
| 音声入力 | メール入力、クイック検索(キーワード入力) | ||
| WORLD WING | ◯(3G+GSM) | ||
| おサイフケータイ | ◯ | ||
| GPS | ◯(オートGPS対応) | ||
| ハイパークリアボイス | ◯ | ||
| 電子辞書 | 英和/和英/国語辞典 |
||
| 抗菌対応 | ◯ |
||
| 通信速度(受信/送信) | 最大7.2Mbps/最大5.7Mbps※7 | ||
| Wi-Fi | 通話時間 | 約680分(PS-ON(Legacy)) | |
| 待受時間 | WLANシングルモード | 通常プロファイル 約360時間 ホームUプロファイル 約330時間 |
|
| DUALモード | 通常プロファイル 約250時間 ホームUプロファイル 約120時間 |
||
| 通信速度 | 最大54Mbps※8 | ||
| その他機能 |
|---|
| ●2in1 ●ワンタッチマルチウィンドウ ●プライバシーアングル ●きせかえツール ●ダイレクトメニュー ●ライフヒストリービューア ●自動電源ON/OFF ●マルチタスク ●マルチアクセス ●自動時刻時差補正 ●発信履歴/着信履歴(電話30件、データ通信30件) ●リダイヤル(30件) ●アラーム(10件) ●ポケットU ●ホームU ●マチキャラ ●iチャネル ●FOMAプラスエリア対応 ●エリアメール ●マイエリア ●マルチアクセス ●使いかたガイド など |