

| サイズ | 寸法 | 約127×約62×約7.7mm(最厚部約8.7mm) | |
|---|---|---|---|
| 質量 | 約105g | ||
| ディスプレイ | メイン | 約4.0インチ/TFT液晶/フルワイドVGA/480×854ドット/262,144色/静電式タッチパネル | |
| サブ | - | ||
| プラットフォーム | Android™ 2.2 | ||
| CPU | MSM7230 800MHz | ||
| メモリ | ROM | 1024MB | |
| RAM | 512MB | ||
| データフォルダ容量 | 400MB(OSおよびプリインアプリの使用領域を含む) | ||
| 外部メモリー※1 | microSD™カード(別売)(2GBまで対応) microSDHC™カード(別売)(32GBまで対応) |
||
| 時間 | 連続通話時間 | 約250分(GSM約250分) | |
| 連続待受時間 | 約360時間(GSM約220時間) | ||
| 充電時間 | 約170分 | ||
| 電話帳 | 名前最大登録件数 | 件数制限無し(400MB共有) | |
| 電話番号最大登録件数 | 件数制限無し(400MB共有) | ||
| メールアドレス最大登録件数 | 件数制限無し(400MB共有) | ||
| スケジュール | 件数制限無し(400MB共有) | ||
| 日本語入力システム | ATOK® | ||
| メール | デコメール® | ○(spモード) | |
| デコメ絵文字® | ○ | ||
| デコメアニメ® | - | ||
| カメラ | 外側カメラ | CMOSカメラ/有効画素数約510万画素(記録画素数約500万画素) | |
| 内側カメラ | - | ||
| ズーム(デジタルズーム) | (静止画)最大約4.0倍/16段階 (動画)最大約6.7倍/16段階 |
||
| オートフォーカス | ○ | ||
| 顔検出 | ○(顔検出オートフォーカス) | ||
| フォトライト | ○ | ||
| フラッシュ | - | ||
| クイックショット | ○ | ||
| 高感度撮影 | ISO最大12800(静止画、撮影サイズ1M時) | ||
| 自動シーン判定 | ○(静止画、シーン13種) | ||
| 手ブレ補正 | ○(静止画、動画)※2 | ||
| 被写体ブレ補正 | - | ||
| 静止画連続撮影 | 撮影間隔0.04秒/0.1秒:5~25枚 撮影間隔0.5秒/1秒/2秒:5~100枚 (いずれもサイズはVGA固定) |
||
| 静止画保存枚数 | 本体:- 外部メモリー(2GB):約9999枚※3 |
||
| 動画撮影 | HD(1,280×720ドット)/24fps | ||
| 動画録画時間 | 本体:- 外部メモリー(2GB):最大約236分※4 |
||
| 赤外線通信 | ○(IrSimple™、IrSS™非対応) | ||
| Bluetooth | 規格 | V2.1 + EDR | |
| プロファイル | HSP、HFP、OPP、A2DP、AVRCP、PBAP | ||
| GPS | ○(オートGPS非対応) | ||
| おサイフケータイ | ○(iC通信非対応) | ||
| WORLD WING | ○(3G+GSM) | ||
| 無線LAN | 方式 | IEEE802.11b/g/n準拠 | |
| 認証方式 | WEP、WPA/WPA2 Mixed Mode、802.1x | ||
| QoS | WMM | ||
| 省電力 | WMM 、802.11(Legacy PS) | ||
| フルブラウザ※5 | 1ページ読み込みサイズ | 最大読込容量は使用状況に依存 | |
| Flash | ○(Ver 10.1) | ||
| 対応動画フォーマット | WMV/FLV | ||
| ドキュメント閲覧・編集アプリ | 閲覧※6 | ・Microsoft® Excel/Excel 97~Excel 2008/xls、xlsm、xla、xlt、xltm、xlsx、xltx ・Microsoft® PowerPoint®/PowerPoint® 97~PowerPoint® 2008/ppt、pptx、pps、pot、pptm、ppa、ppsm、potx、ppsx ・Microsoft® Word/Word 97~Word 2008/doc、docx、docm、dot、dotx、dotm ・Adobe Acrobat (Acrobat 5 – 9)/ .pdf ・テキスト/.txt |
|
| 編集※6 | ・Microsoft® Excel/Excel 97~Excel 2008/xls、xlsm、xla、xlt、xltm、xlsx、xltx ・Microsoft® PowerPoint®/PowerPoint® 97~PowerPoint® 2008/ppt、pptx、pps、pot、pptm、ppa、ppsm、potx、ppsx ・Microsoft® Word/Word 97~Word 2008/doc、docx、docm、dot、dotx、dotm |
||
| ミュージック | 対応フォーマット | WMA/MP3※7 | |
| 再生時間 | 約16.5時間※8 ※9 | ||
| ワンセグ | 連続視聴時間※10 | 通常時 約300分/ECOモード時 約350分 | |
| 録画時間※11 ※12 | 本体:- microSD(2GB):約600分 microSDHC(32GB):約9600分 |
||
| 聞きやすさ向上機能 | - | ||
| 電子辞書 | - | ||
| 覗き見防止機能 | - | ||
| 抗菌対応 | - | ||
| 防水対応 | - | ||
| 防塵(ぼうじん)対応 | - | ||
| 歩数計 | - | ||
| 自動時差補正 | ○ | ||
| 自動時刻補正 | ○ | ||
| FOMAハイスピード | ○(送信 5.7Mbps/受信 7.2Mbps)※13 | ||

※Adobe Readerをお持ちでない方はこちら