

| 本体形状 | 折りたたみ | |
|---|---|---|
| サイズ | 寸 法※1 | 約107×50×14.9※1(mm)(最厚部約17.0mm) |
| 質 量 | 約104g | |
| 時 間 | 連続通話時間 | 約230分(GSM約200分) |
| 連続待受時間 | 約700時間(GSM約320時間) | |
| 液 晶 | メイン | 約2.9インチ/TFT液晶/フルワイドQVGA/240×427ドット/262,144色 |
| サブ | 約0.8インチ/有機EL/96×35ドット/1色 | |
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件 (電話番号 最大登録件数4,000件/アドレス 最大登録件数3,000件) |
| 直デン | 5件 | |
| スケジュール | 500件 | |
| サウンド | スピーカ | モノラル |
| メール |
受信メール/送信メール
|
1,000件※2/400件※2 |
| 日本語変換エンジン | MogicEngine 5 | |
| メール表示フォント | 16/20/24/30ドット | |
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | |
| デコメ®ピクチャ | プリインストール100種類 | |
| デコメ絵文字® | 2,000種類 | |
| iモード |
画面メモ
|
最大保存件数 100件※2 |
| ブックマーク | 最大保存件数 100件 | |
| iコンシェル | - | |
| ワンタッチマルチウィンドウ | ○ | |
| クイック検索 | ○(iモード/フルブラウザ) | |
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ |
最大500Kバイト
|
| パソコン用ファイルビューア |
Excel、Word、PowerPoint、PDF※3
|
|
| ワンセグ | 連続視聴時間 | 通常モード 約340分/ECOモード 約430分 |
| 録画時間 |
本体ビデオ録画不可/外部 約600分※4
|
|
| 音 楽 |
着うた®、 着うたフル®
|
最大保存容量 約88MB※5 (シークレットフォルダ10MBを含む) |
| iアプリ | iアプリ最大保存件数 |
200件※2
|
| iウィジェット | - | |
| カメラ | 外側カメラ |
CMOSカメラ/有効画素数約510万画素
(記録画素数約500万画素)
|
| 内側カメラ | - | |
| ズーム |
静止画 最大約3.8倍/16段階
動画 最大約5.5倍/16段階
|
|
| ライト | - | |
| 顔検出機能 | - | |
| オートフォーカス | ○(静止画) | |
| 自動シーン判定 | ○ | |
| 手ブレ補正 |
○(静止画/動画)
|
|
| 被写体ブレ補正 |
○(静止画)
|
|
| 画像自動補正 |
○(PictMagicⅣ)
|
|
| 静止画保存枚数(本体) | 最大1,000枚(本体購入時)※6 | |
| 動画録画時間 |
本体保存時 最大約279秒/外部メモリー 最大約120分(microSD™カード(別売)2GBに保存時、1件あたり)
|
|
| 外部I/F | 外部メモリー※7 | microSD™カード(別売)(2GBまで対応) |
| 赤外線通信 | IrSimple™/IrSS™ | |
| Bluetooth | - | |
| WORLD WING | ○(3G+GSM) | |
| おサイフケータイ | - | |
| ハイパークリアボイス | ○ | |
| 抗菌対応 | ○ | |
| 電子辞書 | 英和/和英/国語辞典 | |
| 通信速度(受信/送信) | 最大3.6Mbps/最大384Kbps※8 | |
| その他機能 |
|---|
| ●きせかえツール ●自動電源ON/OFF ●自動時刻時差補正 ●発信履歴/着信履歴(電話30件、データ通信30件) ●リダイヤル(30件) ●アラーム(10件)など |