
| 本体形状 | 折りたたみ | |
|---|---|---|
| サイズ | 寸法 | 高さ109mm×幅50mm×厚さ13.9mm(最厚部約 16.4mm)※1 |
| 質量 | 約113g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 約200分(GSM約190分) |
| 連続待受時間 | 約550時間(GSM約280時間) | |
| ディスプレイ | メイン | 約3.2インチ/TFT液晶/フルワイドVGA/ 480×854ドット/262,144色 |
| サブ | 約0.8インチ/96×35ドット/白色有機EL | |
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件(電話番号4,000件/アドレス3,000件) |
| 直デン | ○(5件) | |
| スケジュール | 2,500件 | |
| サウンド | サウンドエフェクト | SRS TruMedia™※2 |
| スピーカー | モノラル | |
| バーチャル5.1chサラウンド※2 | ○(ステレオイヤホン、Bluetooth®再生時) | |
| メール | 受信メール保存 | 1,000件※3 |
| 送信メール保存 | 400件※3 | |
| 日本語変換エンジン | MogicEngine V | |
| メール表示フォント | FontAvenue 24/32/40/48/60ドット | |
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | |
| デコメ®ピクチャ | プリインストール60個 | |
| デコメ®作成支援 | おまかせデコメ® Ver.4(絵文字、顔文字対応)/選択候補:5パターン | |
| デコメ®絵文字 | プリインストール 1,200個 | |
| デコメアニメ® | プリインストール 36種類 | |
| iモード | 画面メモ | 200件※3(iモードとフルブラウザの混在) |
| ブックマーク | 220件※3(シークレットフォルダ含む)(iモードとフルブラウザの混在) | |
| iコンシェル® | ○ | |
| ワンタッチマルチウインドウ | ○(最大20グループ) | |
| クイック検索 | ○(iモード/フルブラウザ/辞典検索/地図) | |
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 最大1.5Mバイト |
| 対応動画フォーマット | WMV/FLV | |
| パソコン用ファイルビューア | Excel、Word、PowerPoint、PDF、Office2007、TXT | |
| ワンセグ | 連続視聴時間 | 通常モード 約210分/ECOモード 約300分 |
| 録画時間 | 本体ビデオ録画不可/外部約4,800分※4 | |
| 再生 | タイムシフト再生(1.3倍速、2倍速) | |
| 音楽 | 着うた®、着うたフル® | 最大保存容量 約195MB |
| リッピング | SD-Audio(SD-Jukebox※5)/WMA(Napster、Windows Media® Player) | |
| iアプリ | アプリサイズ | 2MB(iアプリオンライン対応) |
| 保存件数 | 200件※3 | |
| X-FORGE® | ○ | |
| iウィジェット® | ○ | |
| iアプリオンライン | ○ | |
| カメラ | 外側カメラ | CMOSカメラ/有効画素数約810万画素(記録画素数約800万画素) |
| 内側カメラ | CMOSカメラ/有効画素数約33万画素(記録画素数約31万画素) | |
| ズーム | 外側:最大約9倍(16段階)/内側:最大約1.9倍(2段階) | |
| 動画撮影 | 最大VGA(640×480ドット) | |
| スピードムービー | ○ | |
| 顔検出オートフォーカス | ○(5人まで) | |
| パノラマ撮影 | 最大240°/4,096×480ドット | |
| 手ブレ補正 | 6軸対応/静止画、4軸対応/動画 | |
| 被写体ブレ補正 | ○ | |
| 画像自動補正 | PictMagic IV:屋内照明の色被り補正/顔検出/自動補正/肌色補正/逆光補正/シーン(人物、風景など)自動判別による画質補正 | |
| 静止画保存件数 | 1,000件※6 | |
| 動画録画時間 | 最大107分(microSD™カード(別売)64MBに保存時、1件あたり) | |
| マンガ・ブックリーダー | ○ | |
| データフォルダ容量 | iアプリ:約36MB 静止画、ワンセグ(静止画)、動画、着うたフル®、マイドキュメント、Music & Videoチャネル、きせかえツール、画面メモ、デコメ®テンプレート、デコメアニメ®テンプレート、マチキャラ、マンガ・ブックリーダー:(共有)約209MB※7 |
|
| 外部 I/F | 外部メモリー | microSD™カード(別売)(2GBまで対応)、microSDHC™カード(別売)(16GBまで対応) |
| 赤外線通信 | IrSimple™/IrSS™ | |
| Bluetooth | HSP、HFP、A2DP、AVRCP、DUN、OPP、SPP対応 | |
| 通信速度 | 受信 / 送信 | 最大7.2Mbps/最大384kbps※8 |
| 音声入力 | メール入力、クイック検索(キーワード入力) | |
| WORLD WING | ○(3G+GSM) | |
| ハイパークリアボイス | ○ | |
| 抗菌対応 | ○ | |

抗菌対象箇所は、携帯電話ボディ(ディスプレイ、各種ボタン、端子部、側面カバー、スライドユニット、液晶側背面キャップを除く除く)
無機抗菌剤・塗装・JP0122112A0023P/JP0122112A0003N
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示しています。