| サイズ | 寸法 | 96×48×15.9※1(mm) |
|---|---|---|
| 質量 | 約103g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 音声電話時:約210分/テレビ電話時:約140分 |
| 連続待受時間 | 静止時:約700時間※2/移動時:約520時間※3 | |
| 表示 | サイズ/液晶/ドット数 | 約2.3インチ/262,144色 TFT液晶/240×345ドット/QVGA+ |
| フォント | 12/16/20/24/30ドット | |
| 背面液晶 | 2.1インチ/30×300ドット/EL | |
| 電話帳 | 登録件数 | 700件(電話番号 2,800件/アドレス 2,100件) |
| 着信音 | 和音数 | 67和音対応/ADPCM対応 |
| ランダムメロディ® | ○ | |
| サウンド | 着モーション® | ○ |
| スピーカ | モノラル | |
| 3Dサウンド | - | |
| iモード | 画面メモ/保護 | 1,00件※4/50件※4 |
| ブックマーク | 100件 | |
| メール | 受信メール保存/保護 | 1,000件※4/1,000件※4 |
| 送信メール保存/保護 | 400件※4/200件※4 | |
| メールフォルダ | 追加;受信/送信各22個 | |
| フォルダロック | ○ | |
| フォルダ分類方法 | 自動/手動 | |
| テンプレートダウンロード | ○ | |
| デコメピクチャ | 50個 | |
| 受信メール本文解析 | 感情お知らせメール® | |
| デコメ作成支援 | おまかせデコメ(ダウンロード対応) | |
| iアプリ® | 保存件数 | 200件※4 |
| アプリサイズ | 500Kバイト | |
| iモーション® | 保存件数 | 100件※4 |
| ダウンロード | 500kバイト | |
| iチャネル | ○ | |
| カメラ | 種類 | 外側:CMOS/内側:CMOS |
| カメラ画素数:外側 | 有効画素数約130万画素/記録画素数約120万画素 | |
| カメラ画素数:内側 | 有効画素数約33万画素/記録画素数約31万画素 | |
| ピクトマジック® | 自動補正/肌色補正/逆光補正 | |
| 最大撮影サイズ | 1,280x960 | |
| 動画撮影 | 動画保存設定:長時間/標準/高品質/最高品質 | |
| 静止画保存 | 360件※4 | |
| 動画保存 | 100件※4 | |
| 接写 | レンズ切替スイッチ | |
| バーコードリーダー | ○ | |
| アクセスリーダー® | - | |
| 印刷 | DPOF/ExifPrint/PRINT Image Matching III | |
| テレビ電話 | テレビ電話 | ビジュアルチェック™ |
| キャラ電®保存件数 | 10件 | |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ |
| オリジナルロック | ○ | |
| ICカード認証 | ○ | |
| その他 | 着もじ® | ○ |
| アラーム | 10件 | |
| 音楽再生 | ○(マルチミュージックプレーヤー)/着うたフル®対応 | |
| USBリーダライタ | ○ | |
| 外部メモリ | microSD™メモリーカード(2GBまで対応※5) | |
| FeliCa | ○ | |
| 赤外線通信 | ○ | |
| iC通信 | ○ | |
| 赤外線リモコン | Gガイド®番組表 | |
| 抗菌 | ○ | |
| スキャン機能設定 | ○ | |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | |
| 1.7GHz対応 | ○ | |
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 FOMA端末を折りたたんだ状態で電波を正常に受信できる静止状態での平均的な時間です。
- ※3 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 2007年1月現在。
| 画像サイズ | カメラ | ズーム | 連写 | フレーム 撮影 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 内側 | 外側 | 内側 | |||||
| ズーム 倍率 |
段階 | ズーム 倍率 |
段階 | |||||
| SubQCIF (128×96) |
○ | ○ | 5倍 | 16段階 | 約2倍 | 2段階 | 5~20枚 | ○ |
| QCIF (176×144) |
○ | ○ | 3.56倍 | 16段階 | 約2倍 | 2段階 | 5~20枚 | ○ |
| 待受 (240×320) |
○ | ○ | 1.6倍 | 16段階 | - | - | 5~10枚 | ○ |
| フルスクリーン (240×345) |
○ | ○ | 1.47倍 | 16段階 | - | - | 5~10枚 | ○ |
| CIF (352×288) |
○ | ○ | 1.78倍 | 16段階 | 約1.8倍 | 2段階 | 4枚 | ○ |
| VGA (640×480) |
○ | ○ | 2倍 | 16段階 | - | - | - | - |
| SXGA (1280×960) |
○ | - | - | - | - | - | - | - |
カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。
<静止画の保存先別登録件数の目安>
| 画像サイズ | カメラ | 保存先 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外側 | 内側 | N703iD(本体) | microSD™(64MB) | |
| SubQCIF (横128×縦96ドット) | ○ | ○ | 約180件 | 約1,897件 |
| QCIF (横176×縦144ドット) | ○ | ○ | 約180件 | 約1,897件 |
| 待受 (横240×縦320ドット) | ○ | ○ | 約65件 | 約948件 |
| フルスクリーン (横240×縦345ドット) | ○ | ○ | 約65件 | 約948件 |
| CIF (横352×縦288ドット) | ○ | ○ | 約65件 | 約948件 |
| VGA(横640×縦480ドット) | ○ | ○ | 約36件 | 約542件 |
| SXGA(横1,280×縦960ドット) | ○ | - | 約7件 | 約118件 |
- ●登録件数は撮影環境などにより異なります。
<動画の保存先別撮影時間、登録件数の目安>
| 品質設定 | ファイルサイズ設定 | 撮影種別設定 | 撮影時間 | 保存先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N703iD(本体) | microSD™(64MB) | ||||
| 最高画質 | 500KB以下 | 通常 | 約29秒 | 約8件 | 約128件 |
| 映像のみ | 約32秒 | 約8件 | 約128件 | ||
| 音声のみ | 約5分16秒 | 約8件 | 約128件 | ||
| 2MB以下 | 通常 | 約1分59秒 | 約2件 | 約32件 | |
| 映像のみ | 約2分11秒 | 約2件 | 約32件 | ||
| 音声のみ | 約21分37秒 | 約2件 | 約32件 | ||
| 長時間 | 通常 | 約39分21秒 | - | - | |
| 映像のみ | 約43分18秒 | - | - | ||
| 音声のみ | 約691分44秒 | - | - | ||
| 高品質 | 500KB以下 | 通常 | 約1分7秒 | 約8件 | 約128件 |
| 映像のみ | 約1分25秒 | 約8件 | 約128件 | ||
| 音声のみ | 約5分16秒 | 約8件 | 約128件 | ||
| 2MB以下 | 通常 | 約4分36秒 | 約2件 | 約32件 | |
| 映像のみ | 約5分49秒 | 約2件 | 約32件 | ||
| 音声のみ | 約21分37秒 | 約2件 | 約32件 | ||
| 長時間 | 通常 | 約91分8秒 | - | - | |
| 映像のみ | 約115分27秒 | - | - | ||
| 音声のみ | 約691分44秒 | - | - | ||
| 標準 | 500KB以下 | 通常 | 約1分31秒 | 約8件 | 約128件 |
| 映像のみ | 約2分7秒 | 約8件 | 約128件 | ||
| 音声のみ | 約5分16秒 | 約8件 | 約128件 | ||
| 2MB以下 | 通常 | 約6分14秒 | 約2件 | 約32件 | |
| 映像のみ | 約8分44秒 | 約2件 | 約32件 | ||
| 音声のみ | 約21分37秒 | 約2件 | 約32件 | ||
| 長時間 | 通常 | 約199分28秒 | - | - | |
| 映像のみ | 約279分28秒 | - | - | ||
| 音声のみ | 約691分44秒 | - | - | ||
| 長時間 | 500KB以下 | 通常 | 約2分56秒 | 約8件 | 約128件 |
| 映像のみ | 約4分15秒 | 約8件 | 約128件 | ||
| 音声のみ | 約5分16秒 | 約8件 | 約128件 | ||
| 2MB以下 | 通常 | 約12分2秒 | 約2件 | 約32件 | |
| 映像のみ | 約17分28秒 | 約2件 | 約32件 | ||
| 音声のみ | 約21分37秒 | 約2件 | 約32件 | ||
| 長時間 | 通常 | 約358分4秒 | - | - | |
| 映像のみ | 約558分56秒 | - | - | ||
| 音声のみ | 約691分44秒 | - | - | ||
- ●時間はそのファイルサイズ設定で撮影できるおおよその時間です。
- ●件数はそのファイルサイズ設定でいっぱいまで撮影したときに登録できるおおよその件数です。
- ●登録できる撮影時間、登録件数は撮影環境などにより異なります。
- 本ホームページに掲載の画面写真はハメコミによるイメージです。
- 本ホームページに掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 本ホームページに掲載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「FOMA/フォーマ」「iモード」「iアプリ/アイアプリ」「iモーション/アイモーション」「iチャネル/アイチャネル」「デコメール」「おサイフケータイ」「着モーション」「キャラ電」「トルカ」「着もじ」「おまかせロック」「電話帳お預かりサービス」「パケ・ホーダイ」「直デン」および「i-αppli」ロゴ「おサイフケータイ」ロゴ「トルカ」ロゴ「おまかせロック」ロゴ「電話帳お預かりサービス」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「スタイルモード」「イルミネーション・ウィンドウ」「MogicEngine/モジックエンジン」「ピクトマジック」「ランダムメロディ」「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「アクセスリーダー」「ビジュアルチェック」「プライバシーアングル」「プチメッセージ」「デコレーションテレビ電話」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。- 「モバイルシャインビュー」はNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。
- 「miniSD」「microSD」は商標です。
- 「Gガイド」は、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- 「νMaicovicon 」は松下電器産業株式会社の登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。
- 次に記載のデザインに関する著作権は株式会社サムライおよびNTTドコモが有しています。・待受画面:「CODE」「GRADATION」「COLOR BAR」「SCRAP METAL」「TRANSPARENT」「RBB」「PINK」「YELLOW」「WHITE」「NAVY」 ・ウェイクアップ画面:「HELLO!」 ・メニュー:「FLASHER」「COLOR BAR」「BLACK&WHITE」「STANDARD」 ・状態表示画面 ・フォトフレーム ・デコメピクチャ ・デコメテンプレート ・電池残量/受信レベルアイコン ・英数字フォント:時計表示、ダイヤル、状態表示、各種アイコン 、iアプリ
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※発売時期・価格等は、各地域によって異なる場合がありますので、詳細は各地域のドコモにお問い合わせ下さい。





