| サイズ | 寸法 | 103×49×11.4※1(mm) |
|---|---|---|
| 質量 | 約90g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 音声電話時:約200分/テレビ電話時:約135分 |
| 連続待受時間 | 静止時:約690時間※2/移動時:約500時間※3 | |
| 表示 | サイズ/液晶/ドット数 | 約2.3インチ/262,144色 TFT液晶/240×345ドット/QVGA+ |
| フォント | 12/16/20/24/30ドット | |
| 背面液晶 | マイシグナル/7×7ドット | |
| 電話帳 | 登録件数 | 700件(電話番号 2,800件/アドレス 2,100件) |
| 着信音 | 和音数 | 67和音対応/ADPCM対応 |
| ランダムメロディ® | ○ | |
| サウンド | 着モーション® | ○ |
| スピーカ | モノラル | |
| 3Dサウンド | - | |
| iモード | 画面メモ/保護 | 100件※4/50件※4 |
| ブックマーク | 100件 | |
| メール | 受信メール保存/保護 | 1,000件※4/1,000件※4 |
| 送信メール保存/保護 | 400件※4/200件※4 | |
| メールフォルダ | 追加;受信/送信各22個 | |
| フォルダロック | ○ | |
| フォルダ分類方法 | 自動/手動 | |
| テンプレートダウンロード | ○ | |
| デコメピクチャ | 50個 | |
| 受信メール本文解析 | 感情お知らせメール® | |
| デコメ作成支援 | おまかせデコメ(ダウンロード対応) | |
| iアプリ® | 保存件数 | 200件※4 |
| アプリサイズ | 500Kバイト | |
| iモーション® | 保存件数 | 100件※4 |
| ダウンロード | 500kバイト | |
| iチャネル | ○ | |
| カメラ | 種類 | 外側:CMOS/内側:CMOS |
| カメラ画素数:外側 | 有効画素数約130万画素/記録画素数約120万画素 | |
| カメラ画素数:内側 | 有効画素数約33万画素/記録画素数約31万画素 | |
| ピクトマジック® | 自動補正/肌色補正/逆光補正 | |
| 最大撮影サイズ | 1,280x960 | |
| 動画撮影 | 動画保存設定:長時間/標準/高品質/最高品質 | |
| 静止画保存 | 360件※4 | |
| 動画保存 | 100件※4 | |
| 接写 | レンズ切替スイッチ | |
| バーコードリーダー | ○ | |
| アクセスリーダー® | - | |
| 印刷 | DPOF/ExifPrint/PRINT Image Matching III | |
| テレビ電話 | テレビ電話 | ビジュアルチェック™ |
| キャラ電®保存件数 | 10件 | |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ |
| オリジナルロック | ○ | |
| その他 | 着もじ® | ○ |
| アラーム | 10件 | |
| 音楽再生 | ○(マルチミュージックプレーヤー)/着うたフル®対応 | |
| USBリーダライタ | ○ | |
| 外部メモリ | microSD™メモリーカード(2GBまで対応※5) | |
| 赤外線通信 | ○ | |
| 赤外線リモコン | Gガイド®番組表 | |
| 抗菌 | ○ | |
| スキャン機能設定 | ○ | |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | |
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 FOMA端末を折りたたんだ状態で電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※3 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 2007年2月現在。
- 画面はハメコミによるイメージです。
- 掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 記載の商品仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「FOMA/フォーマ」「iモード」「Iアプリ/アイアプリ」「iモーション/アイモーション」「iチャネル/アイチャネル」「パケ・ホーダイ」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「スタイルモード」「MogicEngine/モジックエンジン」「ピクトマジック」「みんなNらんど」「プライバシーアングル」「マイシグナル/My Signal」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテイメントの登録商標です。
- 「microSD」は、商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびの他の国における登録商標です。
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※発売時期・価格等は、各地域によって異なる場合がありますので、詳細は各地域のドコモにお問い合わせ下さい。





