| サイズ | 寸法 | 103×49×11.4※1(mm) |
|---|---|---|
| 質量 | 約90g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 音声電話時:約200分/テレビ電話時:約135分 |
| 連続待受時間 | 静止時:約690時間※2/移動時:約500時間※3 | |
| 表示 | サイズ/液晶/ドット数 | 約2.3インチ/262,144色 TFT液晶/240×345ドット |
| フォント | 12/16/20/24/30ドット | |
| 電話帳 | 登録件数 | 700件(電話番号 2,800件/アドレス 2,100件) |
| 着信音 | 和音数 | 67和音対応/ADPCM対応 |
| 着モーション® | ○ | |
| サウンド | スピーカ | モノラル |
| iモード | 画面メモ/保護 | 100件※4/50件※4 |
| ブックマーク | 100件 | |
| メール | 受信メール保存/保護 | 1,000件※4/1,000件※4 |
| 送信メール保存/保護 | 400件※4/200件※4 | |
| フォルダロック | ○ | |
| デコメテンプレートダウンロード | ○ | |
| デコメ絵文字プリイン数 | 240個 | |
| 受信メール本文解析 | 感情お知らせメール® | |
| デコメ作成支援 | おまかせデコメ(ダウンロード対応) | |
| iアプリ® | 保存件数 | 200件※4 |
| アプリサイズ | 500Kバイト | |
| iモーション® | 保存件数 | 100件※4 |
| ダウンロード | 500kバイト | |
| iチャネル | ○ | |
| カメラ | 種類 | 外側:CMOS/内側:CMOS |
| カメラ画素数:外側 | 有効画素数約130万画素/記録画素数約120万画素 | |
| カメラ画素数:内側 | 有効画素数約33万画素/記録画素数約31万画素 | |
| デジタルズーム:外側 | 最大5倍(16段階) | |
| デジタルズーム:内側 | 最大2倍(2段階) | |
| ピクトマジック® | 自動補正/肌色補正/逆光補正 | |
| 最大撮影サイズ | 1,280x960 | |
| 動画撮影 | 動画保存設定:長時間/標準/高品質/最高品質 | |
| 静止画保存 | 360件※5 | |
| 接写 | レンズ切替スイッチ | |
| バーコードリーダー | ○ | |
| 印刷 | DPOF/ExifPrint/PRINT Image Matching III | |
| テレビ電話 | キャラ電®保存件数 | 10件 |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ |
| オリジナルロック | ○ | |
| その他 | マイシグナルダウンロード | 50件 |
| 着もじ® | ○ | |
| アラーム | 10件 | |
| 音楽再生 | ○(マルチミュージックプレーヤー)/着うたフル®対応 | |
| USBリーダライタ | ○ | |
| 外部メモリ | microSD™メモリーカード(2GBまで対応※6) | |
| 赤外線通信 | ○ | |
| 赤外線リモコン | Gガイド®番組表 | |
| 抗菌 | ○ | |
| スキャン機能設定 | ○ | |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | |
| 1.7GHz対応 | - | |
| 国際ローミング | ○(3G) | |
| 世界時計 | ○ | |
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 FOMA端末を折りたたんだ状態で電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※3 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 「128×96」「ファイン」で撮影した場合の最大件数。
- ※6 2007年7月現在。
- ●N704iμはヨーロッパで要求されるEC指令の携帯電話端末要求に適合しております。
Declaration of Conformity(PDFファイル形式、16.6KB)
- 画像およびLEDの発光はイメージです。
- 掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 記載の商品仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「FOMA」「直デン」「パケ・ホーダイ」「iアプリ」「WORLD WING」「デコメ」「iモーション」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」「着モーション」「iモード」「iチャネル」「キャラ電」「着もじ」「WORLD WING」ロゴ「電話帳お預かりサービス」ロゴ「おまかせロック」ロゴ「datalink」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「マイシグナル」「スタイルモード」「MIRAGEFACE/ミラージュフェイス」「みんなNらんど」「MogicEngine」「プライバシーアングル」「ピクトマジック」「感情お知らせメール」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「モバイルシャインビュー」はNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。
- 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテイメントの登録商標です。
- 「microSD」は、商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびの他の国における登録商標です。
- 「Gガイド」は、米Gemstar- TVGuide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- その他の製品および会社等の名称は、一般に各社の商号、商標または登録商標です。
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※発売時期・価格等は、各地域によって異なる場合がありますので、詳細は各地域のドコモにお問い合わせ下さい。






