| サイズ | 寸法 | 104×49×14.5※1(mm) | |
|---|---|---|---|
| 質量 | 約105g | ||
| 時間 | 連続通話時間 | 音声電話時:約220分(GSM約190分)※3 | |
| 連続待受時間 | 約580時間(GSM約290時間)※2 | ||
| 液晶 | メイン | 約3.0インチ/TFT液晶/フルワイドQVGA/240×427ドット/262,144色 | |
| サブ | 約1.6インチ/モノクロSTN液晶 | ||
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件 (電話番号 4,000件/アドレス 3,000件) | |
| 直デン | ○ | ||
| スケジュール | 500件 | ||
| サウンド | スピーカ | モノラル | |
| iモード | 画面メモ/保護 | 100件※4/50件※4 | |
| ブックマーク | 100件 | ||
| ワンタッチマルチウィンドウ | ○ | ||
| クイック検索 | ○ | ||
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 500Kバイト | |
| ホーム設定 | |||
| ワンタッチマルチウィンドウ | ○ | ||
| ワンセグ | ワンセグ | ○ | |
| 視聴時間 | 約280分(ECOモード 約350分) | ||
| 動画 | iモーション/ビデオクリップ | ||
| 音楽 | 着うた®、着うたフル® | ○ | |
| リッピング | SD-Audio(SD-Jukebox)/WMA(Napster、Windows Media Player) | ||
| ミュージックプレーヤー | 着うたフル®/SD-Audio/WMA | ||
| Music&Videoチャネル™ | ○ | ||
| メール | 受信メール保存/保護 | 1,000件※4/1,000件※4 | |
| 送信メール保存/保護 | 400件※4/200件※4 | ||
| メール表示フォント | FontAvenue 16/20/24/30ドット | ||
| インライン入力 | ○ | ||
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | ||
| デコメ®ピクチャ | 60個 | ||
| デコメ®作成支援 | おまかせデコメ Ver.4(ダウンロード対応)/選択候補:5パターン | ||
| デコメ®絵文字 | 500個(カテゴリ分類8個) | ||
| iアプリ | 保存件数 | 200件※4 | |
| アプリサイズ | 1Mバイト | ||
| 直感ゲーム | ○ | ||
| プッシュ配信 | iチャネル | ○ | |
| カメラ | 種類 | 外側:CMOS/内側:CMOS | |
| カメラ画素数 | 外側 | 有効画素数約200万画素/記録画素数約190万画素 | |
| 内側 | 有効画素数約33万画素/記録画素数約31万画素 | ||
| ズーム | 外側:最大4.6倍(16段階)/内側:最大2倍(2段階) | ||
| 画像自動補正 | PictMagicⅣ: 屋内照明の色被り補正/顔検出/ 全サイズ対応(肌色・逆光補正:最大QVGAサイズ)/ シーン分類型高画質化 |
||
| 最大撮影サイズ | 1,200 × 1,600 | ||
| 動画撮影 | 動画保存設定:長時間/標準/高品質/最高品質 | ||
| 静止画保存件数 | 1,000件※5 | ||
| 印刷 | DPOF/ExifPrint/PRINT Image MatchingⅢ | ||
| テレビ電話 | キャラ電話保存件数 | 10件 | |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ | |
| オリジナルロック | ○ | ||
| データフォルダ容量 | メロディ:約1MB、キャラ電:約1MB、 画面メモ、マイドキュメント、 着うたフル、静止画、動画、Music&Videoチャネル、 きせかえツール:(共有)約80MB、 iアプリ:約15.8MB |
||
| 外部 I/F | 外部メモリー | microSDメモリーカード(2GBまで対応) | |
| おサイフケータイ | ○ | ||
| iC通信 | ○ | ||
| 赤外線通信 | IrSimple | ||
| 赤外線リモコン | Gガイド番組表リモコン | ||
| USBリーダライタ | ○ | ||
| 通信速度 | 受信 | 最大3.6Mbps | |
| 送信 | 最大384kbps | ||
| その他 | FOMAプラスエリア対応 | ○ | |
| WORLD WING | ○(3G+GSM) | ||
| 世界時計 | ○(メイン液晶+背面液晶) | ||
| 拡大文字/シンプルメニュー | ○ | ||
| 抗菌対応 | ○ | ||
| 自動電源ON/OFF | ○ | ||
| 卓上ホルダ | ○ | ||
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 FOMA端末を折りたたんだ状態で電波を正常に受信できる静止状態での平均的な時間です。
- ※3 電波を正常に受信できるエリア内で 「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 画質設定「ファイン」および「128×96」で撮影した場合の最大件数です。
- ●N705iはヨーロッパで要求されるEC指令の携帯電話端末要求に適合しております。
Declaration of Conformity(PDFファイル形式、16.8KB)
- 画面はイメージです。
- 掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 掲載の商品の仕様・機能は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「FOMA/フォーマ」「iモード」「iアプリ/アイアプリ」「iモーション/アイモーション」「iチャネル/アイチャネル」「直感ゲーム」「おサイフケータイ」「着モーション」「WORLD WING/ワールドウィング」「キャラ電」「トルカ」「着もじ」「DCMX」「iD」「ミュージックチャネル」「プッシュトーク」「おまかせロック」「電話帳お預かりサービス」「パケ・ホーダイ」「きせかえツール」「2in1」「うた・ホーダイ」および「おサイフケータイ」ロゴ「WORLD WING 」ロゴ「トルカ」ロゴ「DCMX」ロゴ「ミュージックチャネル」ロゴ「HIGH-SPEED」ロゴ「おまかせロック」ロゴ「電話帳お預かりサービス」ロゴ「2in1」ロゴ「datalink」「デコメ」および「デコメール」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「イルミネーション・ウィンドウ」「ライフヒストリービューア」「PictMagic/ピクトマジック」「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「プライバシーアングル」「FontAvenue」および「ピクトマジック」ロゴは日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 「Napster」および「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。- 「microSD」は商標です。
- Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。
- 「Gガイド」は、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※発売時期・価格等は、各地域によって異なる場合がありますので、詳細は各地域のドコモにお問い合わせ下さい。





