| サイズ | 寸法 | 105×49×16.6※1(mm) | |
|---|---|---|---|
| 質量 | 約115g | ||
| 時間 | 連続通話時間 | 音声通話:約250分※2/テレビ電話:約110分 | |
| 連続待受時間 | 約700時間※3 | ||
| ディスプレイ | メイン | 約3.0インチ/TFT液晶/フルワイドQVGA /240×427ドット/262,144色 | |
| サブ | 約1.6インチ/モノクロSTN液晶/96×64ドット | ||
| 電話帳 | 登録件数 | 1,000件 (電話番号 4,000件/アドレス 3,000件) | |
| 直デン | ○ | ||
| スケジュール | 500件 | ||
| サウンド | スピーカ | モノラル | |
| iモード | 画面メモ | 100件※4 | |
| ブックマーク | 100件※4 | ||
| ワンタッチマルチウインドウ | ○ | ||
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 500Kバイト | |
| ホーム設定 | |||
| ワンタッチマルチウインドウ | ○ | ||
| ワンセグ | ワンセグ | ○ | |
| 視聴時間 | 約300分 | ||
| 録画 | ○(microSD™カード(別売)(2GBまで対応)) | ||
| 動画/音楽 | iモーション/ビデオクリップ | ○ | |
| 着うた®、着うたフル® | ○ | ||
| ミュージックプレーヤー | 着うたフル®/SD-Audio/WMA | ||
| Music&Videoチャネル | ○ | ||
| メール | 受信メール保存/保護 | 1,000件※4/1,000件※4 | |
| 送信メール保存/保護 | 400件※4/200件※4 | ||
| メール表示フォント | 16/20/24/30ドット | ||
| インライン入力 | ○ | ||
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | ||
| デコメ®ピクチャ | プリインストール60個 | ||
| デコメ®作成支援 | おまかせデコメ® Ver.4(ダウンロード対応)/変換候補:5パターン | ||
| デコメ®絵文字 | プリインストール500個(カテゴリ分類8個) | ||
| iアプリ | 保存件数 | 200件※4 | |
| アプリサイズ | 1Mバイト | ||
| 直感ゲーム | ○ | ||
| iチャネル | ○ | ||
| カメラ | 種類 | 外側:CMOS/内側:CMOS | |
| カメラ画素数 | 外側 | 有効画素数約200万画素/記録画素数約190万画素 | |
| 内側 | 有効画素数約33万画素/記録画素数約31万画素 | ||
| ズーム | 外側:最大4.6倍(16段階)/内側:最大2倍(2段階) | ||
| 画像自動補正 | PictMagic IV:屋内照明の色被り補正/全サイズ対応(肌色・逆光補正:最大QVGAサイズ)/シーン分類型高画質化 | ||
| 最大撮影サイズ | 1,200×1,600 | ||
| 動画撮影 | 動画保存設定:長時間/標準/高品質/最高品質 | ||
| 静止画保存 | 1,000枚※5 | ||
| 印刷 | DPOF/ExifPrint/PRINT image Matching III | ||
| テレビ電話 | キャラ電保存件数 | 10件 | |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ | |
| オリジナルロック | ○ | ||
| データフォルダ容量 | メロディ:約1MB、キャラ電:約1MB、画面メモ、マイドキュメント、着うたフル®、静止画、動画、Music&Videoチャネル、きせかえツール:(共有)約80MB、iアプリ:約15.8MB | ||
| 外部 I/F | 外部メモリー | microSD™カード(別売)(2GBまで対応) | |
| おサイフケータイ | ○ | ||
| iC通信 | ○ | ||
| 赤外線通信 | IrSimple/IrSS | ||
| 赤外線リモコン | Gガイド番組表リモコン | ||
| USBリーダライタ | ○ | ||
| 通信速度 | 受信 / 送信 | 最大3.6Mbps/最大384kbps※6 | |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | ||
| WORLD WING | ○(3G) | ||
| 拡大もじ/シンプルメニュー | ○ | ||
| ダイレクトメニュー | ○ | ||
| 抗菌対応 | ○ | ||
| 自動電源ON/OFF | ○ | ||
| 卓上ホルダ(別売) | ○ | ||
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 ハイパークリアボイスOFF時の時間です。お客様購入時はハイパークリアボイスはONになっています。ハイパークリアボイス使用時の時間は約240分です。
- ※3 背面LCD常時表示OFF時の時間です。お客様購入時は背面LCD常時表示はONになっています。ONの場合は約520時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 画質設定「スーパーファイン」および「128×96」で撮影した場合の最大件数。
- ※6 FOMAハイスピードエリアではベストエフォート方式による提供となり、最大3.6Mbpsの通信速度とは、受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

抗菌対象箇所は、携帯電話ボディ(ディスプレイ、各種ボタン、端子部除く)
無機抗菌剤・塗装・JP0122112A0003N
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示しています。
●N706ieはヨーロッパで要求されるEC指令の携帯電話端末要求に適合しております。
Declaration of Conformity(PDFファイル形式、16.8 KB)
- 画面はハメコミによるイメージです。
- 掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「FOMA/フォーマ」「iモード」「iアプリ/アイアプリ」「iモーション/アイモーション」「iチャネル/アイチャネル」「デコメ」「デコメアニメ」「おサイフケータイ」「WORLD WING/ワールドウィング」「キャラ電」「着もじ」「DCMX」「iD」「Music&Videoチャネル」「パケ・ホーダイ」「きせかえツール」「2in1」「うた・ホーダイ」「直感ゲーム」「ケータイあんしんパック」「エリアメール」および「おサイフケータイ」ロゴ「WORLD WING」ロゴ「DCMX」ロゴ「Music&Videoチャネル」ロゴ「HIGH-SPEED」ロゴ「おまかせロック」ロゴ「電話帳お預かりサービス」ロゴ「ケータイお探しサービス」ロゴ「2in1」ロゴ「datalink」ロゴ「着もじ」ロゴ「iチャネル」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「PictMagic/ピクトマジック」「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「クイックインフォ」「ケータイルーペ」「ワンタッチオープン」「ハイパークリアボイス」「ウォーキングカウンター」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。- 「microSD」は商標です。
- Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。
- 「Gガイド」は米Gemstar-TV Guide International,Inc.の日本国内における商標です。
- IrSimple、IrSSはInfrared Data Associationの商標です。
- SRS,VIP+はSRS Labs,Inc.の商標です。
- その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



