| サイズ | 寸法 | 105×49×24※1(mm) |
|---|---|---|
| 質量 | 約112g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 音声電話時:約190分/テレビ電話時:約100分 |
| 連続待受時間 | 静止時:約680時間※2/移動時:約500時間※3 | |
| メイン ディスプレイ |
サイズ/ピクセル数 | 2.5インチ/VGA+(480×690ドット) |
| 表示色数 | 262,144色 | |
| サブ ディスプレイ |
液晶サイズ/ピクセル数 | 1.0インチ:カラー/120×90ドット |
| 表示色数 | 65,536色 | |
| 電話帳 | 保存件数 | 700件(電話番号 2,800件/アドレス 2,100件) |
| 表示 | タブ表示(ニューロポインター使用可) | |
| 着信音 | 和音数 | 67和音対応(FM+Wavetable音源)/ADPCM対応 |
| ランダムメロディ | ○ | |
| サウンド | 着モーション | ○ |
| スピーカ | ステレオ | |
| 3Dサウンド | ○ | |
| メール | 受信メール保存 | 1,000件※4 |
| 送信メール保存 | 400件※4 | |
| メール表示フォント | LCフォント対応 12/16/20/24/30/36ドット | |
| メールフォルダ | ユーザフォルダ:22/受信:1/チャット:1/メール連動型iアプリ:5※4/ゴミ箱:1 | |
| フォルダロック | ○ | |
| デコメール | ○ | |
| デコメール用アニメGIF | 60個 | |
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | |
| メール本文解析(送信) | おまかせデコメ(ダウンロード対応) | |
| iモード | 1ページ読み込みサイズ | 100Kバイト |
| 画面メモ | 100件※4 | |
| エアダウンロード | ○ | |
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 500Kバイト |
| パソコン用ファイルビューア | Excel、Word、Power Point、PDF | |
| 音楽再生 | ○(マルチ ミュージックプレーヤー) | |
| プッシュ配信 | iチャネル | ○ |
| iアプリ | アプリサイズ | 1Mバイト(メガiアプリ対応) |
| 保存件数 | 200件※4 | |
| 3Dグラフィック | ○ | |
| カメラ | 外側カメラ | オートフォーカス対応/CMOSカメラ/ 有効画素数約320万画素(記録画素数約320万画素) |
| 内側カメラ | CMOSカメラ/ 有効画素数約33万画素(記録画素数約31万画素) |
|
| ズーム | 外側:最大約9倍/16段階/内側:最大約2倍/2段階 | |
| 動画撮影 | 最大QVGA(320×240ドット) | |
| デジタル手ブレ補正 | 6軸対応/静止画、4軸対応/動画 | |
| ピクトマジック | 屋内照明の色被り補正/顔検出/全サイズ対応(肌色・逆光補正:最大VGAサイズ) | |
| 静止画保存件数 | 480件※5 | |
| 動画保存件数/記録時間 | 128件※4/最長約120分(microSDメモリーカード保存時) | |
| アクセスリーダー | 対応(日本語、半角英数認識/縦書き、横書き) | |
| 印刷 | DPOF/ExifPrint/PIM III/PictBridge | |
| キャラ電 | 保存件数 | 10件(プリインストール3件) |
| TV電話伝言メモ | 保存件数 | 2件 |
| プッシュトーク | ○ | |
| トルカ | ○ | |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ |
| 顔認証 | ICカードロック、キー操作ロック対応 | |
| オリジナルロック/ ICカード認証 |
○ | |
| 外部 I/F | 外部記憶装置 | microSDメモリーカード(2Gバイトまで対応) |
| FeliCa | ○ | |
| 赤外線通信 | IrDA | |
| 赤外線リモコン | ○ | |
| USBリーダライタ | ○ | |
| 国際ローミング | ○(3Gエリアのみ対応) | |
| 抗菌対応 | ○ | |
| 自動時刻補正 | ○ | |
| めざまし時計 | 5件 | |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | |
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 FOMA端末を折りたたんだ状態で電波を正常に受信できる静止状態での平均的な時間です。
- ※3 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 お買い上げ時の画質設定および「128×96」で撮影した場合の最大件数です。
- ●N903iはヨーロッパで要求されるEC指令の携帯電話端末要求に適合しております。Declaration of Conformity(PDFファイル形式、70KB)
| モード | 画像サイズ | カメラ | ズーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 内側 | 外側 | 内側 | ||
| 静止画 | SubQCIF(128×96) | ○ | ○ | 約9倍/16段階 | 約2倍/2段階 |
| QCIF(176×144) | ○ | - | |||
| 待受(240×320) | ○ | ○ | 約4倍/16段 | - | |
| フルスクリーン(240×345) | ○ | ○ | - | ||
| CIF(352×288) | ○ | ○ | 約1.8倍/2段階 | ||
| VGA縦(480×640) | ○ | - | - | ||
| VGA(640×480) | ○ | ○ | - | ||
| VGA+縦(480×690) | ○ | - | - | ||
| SXGA(1280×960) | ○ | - | - | ||
| UXGA(1616×1212) | ○ | - | - | ||
| QXGA(2304×1536) | ○ | - | - | ||
| 動画 | SubQCIF(128×96) | - | - | 約9倍/16段階 | 約2倍/2段階 |
| QCIF(176×144) | - | - | 約9倍※(約3.56倍)/16段階 | ||
| QVGA(320×240) | - | - | 約2.69倍※(約1.44倍)/7段階※(3段階) | - | |
<静止画のおおよその登録件数>
| 画像サイズ | カメラ | 品質設定 | 登録可能件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 内側 | N903i(本体) | microSDメモリーカード64Mバイト | ||
| QXGA (横2,048×縦1,536ドット) | ○ | - | スーパーファイン | 約6件 | 約60件 |
| ファイン | 約8件 | 約80件 | |||
| ノーマル | 約14件 | 約118件 | |||
| UXGA(横1,616×縦1,212ドット) | ○ | - | スーパーファイン | 約12件 | 約99件 |
| ファイン | 約14件 | 約118件 | |||
| ノーマル | 約22件 | 約189件 | |||
| SXGA(横1,280×縦960ドット) | ○ | - | スーパーファイン | 約12件 | 約99件 |
| ファイン | 約14件 | 約118件 | |||
| ノーマル | 約22件 | 約189件 | |||
| VGA+縦(横480×縦690ドット) | ○ | - | スーパーファイン | 約14件 | 約118件 |
| ファイン | 約72件 | 約542件 | |||
| ノーマル | 約130件 | 約948件 | |||
| VGA(横640×縦480ドット) | ○ | ○ | スーパーファイン | 約14件 | 約118件 |
| ファイン | 約72件 | 約542件 | |||
| ノーマル | 約130件 | 約948件 | |||
| VGA縦(横480×縦640ドット) | ○ | - | スーパーファイン | 約14件 | 約118件 |
| ファイン | 約72件 | 約542件 | |||
| ノーマル | 約130件 | 約948件 | |||
| CIF(横352×縦288ドット) | ○ | ○ | スーパーファイン | 約14件 | 約291件 |
| ファイン | 約130件 | 約948件 | |||
| ノーマル | 約180件 | 約1,265件 | |||
| フルスクリーン(横240×縦345ドット) | ○ | ○ | スーパーファイン | 約72件 | 約542件 |
| ファイン | 約130件 | 約948件 | |||
| ノーマル | 約180件 | 約1,265件 | |||
| 待受(横240×縦320ドット) | ○ | ○ | スーパーファイン | 約72件 | 約542件 |
| ファイン | 約130件 | 約948件 | |||
| ノーマル | 約180件 | 約1,265件 | |||
| QCIF(横176×縦144ドット) | ○ | ○ | スーパーファイン | 約72件 | 約948件 |
| ファイン | 約360件 | 約1,897件 | |||
| ノーマル | 約480件 | 約3,795件 | |||
| SubQCIF(横128×縦96ドット) | ○ | ○ | スーパーファイン | 約72件 | 約1,897件 |
| ファイン | 約360件 | 約1,897件 | |||
| ノーマル | 約480件 | 約3,795件 | |||
- ●本FOMA端末は、UXGAを横1,616×縦1,212ドット、SXGAを横1,280×縦960ドットとしています。
<動画のおおよその登録件数>
| 画像サイズ | カメラ | ファイルサイズ設定 | 撮影種別設定 | 登録可能件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 内側 | N903i(本体) | microSDメモリーカード64Mバイト | |||
| QVGA(横320×縦240ドット) | ○ | - | 2MB以下 | 通常 | 約2件 | 約32件 |
| 映像のみ | 約2件 | 約32件 | ||||
| 音声のみ | 約2件 | 約32件 | ||||
| 長時間※ | 通常 | - | 約11分 | |||
| 映像のみ | - | 約11分 | ||||
| 音声のみ | - | 約120分 | ||||
| QCIF(横176×縦144ドット) | ○ | ○ | 500KB以下 | 通常 | 約8件 | 約128件 |
| 映像のみ | 約8件 | 約128件 | ||||
| 音声のみ | 約8件 | 約128件 | ||||
| 2MB以下 | 通常 | 約2件 | 約32件 | |||
| 映像のみ | 約2件 | 約32件 | ||||
| 音声のみ | 約2件 | 約32件 | ||||
| 長時間※ | 通常 | - | 約73分 | |||
| 映像のみ | - | 約87分 | ||||
| 音声のみ | - | 約120分 | ||||
| SubQCIF(横128×縦96ドット) | ○ | ○ | 500KB以下 | 通常 | 約8件 | 約128件 |
| 映像のみ | 約8件 | 約128件 | ||||
| 音声のみ | 約8件 | 約128件 | ||||
| 2MB以下 | 通常 | 約2件 | 約32件 | |||
| 映像のみ | 約2件 | 約32件 | ||||
| 音声のみ | 約2件 | 約32件 | ||||
| 長時間※ | 通常 | - | 約90分 | |||
| 映像のみ | - | 約116分 | ||||
| 音声のみ | - | 約120分 | ||||
- ※最大撮影可能時間で撮影した場合のおおよその時間です。
- ●動画は撮影時間によってデータ量が異なるため、最大保存件数も変化します。
- 本ホームページに掲載の画面写真はハメコミによるイメージです。
- 本ホームページに掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 本ホームページに掲載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「FOMA/フォーマ」「iモード」「iアプリ/アイアプリ」「iモーション/アイモーション」「iチャネル/アイチャネル」 「デコメール」「おサイフケータイ」 「キャラ電」 「プッシュトーク」 「トルカ」「着もじ」「おまかせロック」 「電話帳お預かりサービス」「DCMX」「iD/アイディ」「パケ・ホ-ダイ」「着モーション」「WORLDWING/ワールドウィング」「イマドコサーチ」「きせかえツール」および「i-αppli 」ロゴ「iチャネル」ロゴ「おさいふケータイ」ロゴ「プッシュトーク」ロゴ「トルカ」ロゴ「着もじ」ロゴ「WORLDWING」ロゴ「iD」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「ニューロポインター」「イメージウィンドウ」「ピクトマジック」「みんなNらんど」「ランダムメロディ」「アクセスリーダー」「感情お知らせメール」「アシストキー」および「「ピクトマジック III」ロゴは日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテイメントの登録商標です。
- 「カメラでケンサク!ERサーチ」およびロゴは、バンダイネットワークス株式会社の商標または登録商標です。
- 「モバイルシャインビュー」はNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。
- 「miniSD」「microSD」はSDアソシエーションの商標です。
- FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。- 「LCフォント」はシャープ株式会社の登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。
- 「Gガイド」は、米Gemster-TVGuide International,Incの日本国内における登録商標です。
- 本ホームページに掲載の商品については、地域によってお取り扱いしていない場合がありますのでご了承ください。
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※発売時期・価格等は、各地域によって異なる場合がありますので、詳細は各地域のドコモにお問い合わせ下さい。





