| サイズ | 寸法 | 104×49×18.9※1(mm) |
|---|---|---|
| 質量 | 約113g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 音声電話時:約180分/テレビ電話時:約100分 |
| 連続待受時間 | 静止時:約610時間※2/移動時:約460時間※3 | |
| 液晶 | メイン | 3インチ/TFT液晶/ワイドVGA(480×854ドット)/262,144色 |
| サブ | O.9インチ/64×96ドット/白色有機EL | |
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件(電話番号4,000件/アドレス3,000件) |
| 表示 | タブ表示(ニューロポインター使用可) | |
| 着信音 | 和音数 | 67和音対応(FM十Wavetable音源)/ADPCM対応 |
| ランダムメロディ | ○ | |
| サウンド | オーディオエンジン | Yamaha AudioEngine™ |
| スピーカ | ステレオ | |
| 3Dサウンド | ○ | |
| 着モーション | ○ | |
| メール | 受信メール保存 | 1,000件※4 |
| 送信メール保存 | 400件※4 | |
| メール表示フォント | LCフォント対応 24/32/40/48/60ドット | |
| フォルダロック | ○ | |
| フォルダ分類方法 | 自動/手動 | |
| デコメテンプレート ダウンロード |
○ | |
| デコメピクチャ | 60個 | |
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | |
| デコメ作成支援 | おまかせデコメver.3(ダウンロード対応)/選択候補:5パターン | |
| デコメ絵文字 | ○ | |
| iモード | 1ページ読み込みサイズ | 100Kバイト |
| 画面メモ | 100件※4 | |
| エアダウンロード | ○ | |
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 500Kバイト |
| パソコン用ファイルビューア | Excel、Word、Power Point、PDF | |
| 音楽 | 着うた®、着うたフル® | ○ |
| リッピング | SD-Audio(SD-Jukebox)/WMA(Napster、Windows Media Player) | |
| ミュージックプレーヤー | 着うたフル/SD-Audio/WMA | |
| ミュージックチャネル | ○ | |
| FMトランスミッター | ○ | |
| BGM再生 | ○ | |
| プッシュ配信 | iチャネル™ | ○ |
| iアプリ | アプリサイズ | 1Mバイト(メガiアプリ対応) |
| 保存件数 | 200件※4 | |
| 3Dグラフィック | ○ | |
| カメラ | 外側カメラ | オートフォーカス対応/CMOSカメラ/ 有効画素数約320万画素(記録画素数約320万画素) |
| 内側カメラ | CMOSカメラ/ 有効画素数約33万画素(記録画素数約31万画素) |
|
| ズーム | 外側:最大約9倍/16段階/内側:最大約2倍/2段階 | |
| 動画撮影 | 最大QVGA(320×240ドット) | |
| デジタル手ブレ補正 | 6軸対応/静止画、4軸対応/動画 | |
| ピクトマジック | 屋内照明の色被り補正/顔検出/全サイズ対応(肌色・逆光補正:最大VGAサイズ) | |
| 静止画保存件数 | 360件※5 | |
| 動画保存件数/記録時間 | 128件※4/最長約120分(microSDメモリーカード保存時) | |
| 印刷 | DPOF/ExifPrint/PIM III/PictBridge | |
| キャラ電 | 保存件数 | 10件(プリインストール3件) |
| TV電話伝言メモ | 保存件数 | 2件 |
| プッシュトーク™ | ○(折りたたみ時ハンズフリー対応) | |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ |
| 顔認証 | ICカードロック、キー操作ロック対応 | |
| オリジナルロック/ ICカード認証 |
○ | |
| データフォルダ容量 | 着うたフル、マイドキュメント、画面メモ(共有):約80MB/静止画約3.6MB/動画約10MB/iアプリ約15MB | |
| 外部 I/F | 外部記憶装置 | microSDメモリーカード(2Gバイトまで対応) |
| FeliCa | ○ | |
| 赤外線通信 | IrDA | |
| 赤外線リモコン | ○ | |
| USBリーダライタ | ○ | |
| 通信速度 | 受信 | 最大3.6Mbps |
| 送信 | 最大384kbps | |
| 国際ローミング | ○(3Gエリアのみ対応) | |
| 抗菌対応 | ○ | |
| 自動時刻補正 | ○ | |
| アラーム | 10件 | |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | |
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 FOMA端末を折りたたんだ状態で電波を正常に受信できる静止状態での平均的な時間です。
- ※3 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 お買い上げ時の画質設定および「128×96」で撮影した場合の最大件数です。
- ●N904iはヨーロッパで要求されるEC指令の携帯電話端末要求に適合しております。
Declaration of Conformity(PDFファイル形式、30KB)
- 画面はハメコミによるイメージです。
- 掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 商品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本商品に内蔵されているソフトウェアの全部又は一部を無断複製し、第三者に頒布することはできません。 また、本製品に内蔵されているソフトウェアを改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることはできません。
- 「FOMA/フォーマ」「iモード」「iアプリ/アイアプリ」「iモーション/アイモーション」「iチャネル/アイチャネル」「おサイフケータイ」「着モーション」「WORLD WING/ワールドウィング」「キャラ電」「トルカ」「着もじ」「DCMX」「iD」「ミュージックチャネル」「プッシュトーク」「おまかせロック」「電話帳お預かりサービス」「パケ・ホーダイ」「きせかえツール」「2in1」「うた・ホーダイ」および「おサイフケータイ」ロゴ「WORLD WING 」ロゴ「トルカ」ロゴ「DCMX」ロゴ「ミュージックチャネル」ロゴ「HIGH-SPEED」ロゴ「おまかせロック」ロゴ「電話帳お預かりサービス」ロゴ「2in1」ロゴ「datalink」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「ニューロポインター」「イルミネーション・ウィンドウ」「アシストキー」「MogicEngine/モジックエンジン」「PictMagic/ピクトマジック」「ランダムメロディ」「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「プライバシーアングル」「NeoFace」および「ピクトマジック」ロゴは日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 「napster」はnapster,LLC.の米国内外における商標です。
- FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。- 「microSD」は商標です。
- Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。
- 「LCフォント」はシャープ株式会社の登録商標です。
- 「カメラでケンサク!ERサーチ」はバンダイネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「Gガイド」は、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- 「AudioEngine」はヤマハ株式会社の商標です。
- 「picsel」ロゴはピクセル・テクノロジーズ株式会社の商標です。
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※発売時期・価格等は、各地域によって異なる場合がありますので、詳細は各地域のドコモにお問い合わせ下さい。






