| 本体形状 | 2軸ヒンジ折りたたみ | |
|---|---|---|
| サイズ | 寸法 | 109×49×19.6※1(mm) |
| 質量 | 約133g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 音声電話時:約220分(GSM約190分) |
| 連続待受時間 | 約600時間(GSM約290時間) | |
| 液晶 | メイン | 3インチ/TFT液晶/ワイドVGA/480×854ドット/262,144色 |
| サブ | 0.9インチ/96×64ドット/白色有機EL | |
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件 (電話番号 4,000件/アドレス 3,000件) |
| 直デン | ○ | |
| 着信音 | 和音数 | 128和音(PCM音源)/ADPCM対応 |
| ランダムメロディ | ○ | |
| サウンド | オーディオエンジン | Yamaha AudioEngine™ |
| スピーカ | ステレオ | |
| 3Dサウンド | ○ | |
| 着モーション | ○ | |
| メール | 受信メール保存 | 1,000件※4 |
| 送信メール保存 | 400件※4 | |
| メール表示フォント | FontAvenue 24/32/40/48/60ドット | |
| インライン入力 | ○ | |
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | |
| デコメピクチャ | 60個 | |
| デコメ作成支援 | おまかせデコメ Ver.4(ダウンロード対応)/選択候補:5パターン | |
| デコメ絵文字 | 360個 | |
| iモード | 1ページ読み込みサイズ | 100Kバイト |
| 画面メモ | 100件※4 | |
| ブックマーク | 100件 | |
| ソフトウェア更新 | ○ | |
| ワンタッチマルチウィンドウ | ○ | |
| クイック検索 | ○ | |
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 500Kバイト |
| パソコン用ファイルビューア | Excel、Word、Power Point、PDF | |
| ワンセグ | ○ | |
| 動画 | iモーション/ビデオクリップ | |
| 音楽 | 着うた®、着うたフル® | ○ |
| リッピング | SD-Audio(SD-Jukebox)/WMA(Napster、Windows Media Player) | |
| ミュージックプレーヤー | 着うたフル®/SD-Audio/WMA | |
| Music&Videoチャネル | ○ | |
| FMトランスミッター | ー | |
| プッシュ配信 | iチャネル™ | ○(iモード同時起動可能) |
| iアプリ | アプリサイズ | 1Mバイト(メガiアプリ対応) |
| 保存件数 | 200件※4 | |
| 直感ゲーム | ○ | |
| カメラ | 外側カメラ | オートフォーカス対応/CMOSカメラ/ 有効画素数約520万画素(記録画素数約500万画素) |
| 内側カメラ | CMOSカメラ/ 有効画素数約33万画素(記録画素数約31万画素) |
|
| ズーム | 外側:最大約9倍/16段階 / 内側:最大約2倍/2段階 | |
| 動画撮影 | 最大VGA(640×480ドット) | |
| 手ブレ補正 | 6軸対応/静止画、 4軸対応/動画 | |
| 被写体ブレ補正 | ○ | |
| ピクトマジック | 屋内照明の色被り補正/顔検出/ 全サイズ対応(肌色・逆光補正:最大VGAサイズ)シーン分類型高画質化 |
|
| 静止画保存件数 | 1,000件※4 | |
| 動画録画時間 | 最大約120分 (microSDメモリーカード64MBに保存時、1件あたり) |
|
| 印刷 | DPOF/ExifPrint/PIM III/PictBridge | |
| プッシュトーク™ | ○(折りたたみ時ハンズフリー対応) | |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ |
| 顔認証 | ICカードロック、キー操作ロック対応 | |
| オリジナルロック/ ICカード認証 |
○ | |
| データフォルダ容量 | 静止画、ワンセグ(イメージ)、動画、着うたフル、マイドキュメント、ミュージックチャネル、きせかえツール、画面メモ(共有):約110MB i アプリ:約15MB ワンセグ(ビデオ):約89MB | |
| 外部 I/F | 外部記憶装置 | microSDメモリーカード(2GBまで対応) |
| FeliCa | ○ | |
| iC通信 | ○ | |
| 赤外線通信 | IrSimple | |
| 赤外線リモコン | ○ | |
| USBリーダライタ | ○ | |
| 通信速度 | 受信 | 最大3.6Mbps |
| 送信 | 最大384kbps | |
| スケジュール登録 | 500件 | |
| WORLD WING | ○(3G+GSM) | |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | |
| 1.7GHz対応 | ○ | |
| 抗菌対応 | ○ | |
DATA MEMORY
■静止画の保存先別登録件数の目安
■動画の保存先別登録件数の目安
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 FOMA端末を折りたたんだ状態で電波を正常に受信できる静止状態での平均的な時間です。
- ※3 電波を正常に受信できるエリア内で 「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 画質設定「ファイン」および「128×96」で撮影した場合の最大件数です。
- ●N905iはヨーロッパで要求されるEC指令の携帯電話端末要求に適合しております。
Declaration of Conformity(PDFファイル形式、16.8KB)
- 画面はハメコミによるイメージです。
- 掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 記載の商品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本商品に内蔵されているソフトウェアの全部又は一部を無断複製し、第三者に頒布することはできません。 また、本製品に内蔵されているソフトウェアを改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることはできません。
- 「「FOMA/フォーマ」「iモード」「iアプリ/アイアプリ」「iモーション/アイモーション」「iチャネル/アイチャネル」「直感ゲーム」「おサイフケータイ」「着モーション」「WORLD WING/ワールドウィング」「キャラ電」「トルカ」「着もじ」「DCMX」「iD」「ミュージックチャネル」「プッシュトーク」「おまかせロック」「電話帳お預かりサービス」「パケ・ホーダイ」「きせかえツール」「2in1」「うた・ホーダイ」および「おサイフケータイ」ロゴ「WORLD WING 」ロゴ「トルカ」ロゴ「DCMX」ロゴ「ミュージックチャネル」ロゴ「HIGH-SPEED」ロゴ「おまかせロック」ロゴ「電話帳お預かりサービス」ロゴ「2in1」ロゴ「datalink」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「ニューロポインター」「イルミネーション・ウィンドウ」「ライフヒストリービューア」「PictMagic/ピクトマジック」「ランダムメロディ」「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「プライバシーアングル」「NeoFace」「FontAvenue」および「ピクトマジック」ロゴは日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「モバイルシャインビュー」はNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標登録です。
- 「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 「napster」および「napster」ロゴはnapster,LLC.の米国内外における商標です。
- FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。- 「microSD」は商標です。
- Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。
- 「Gガイド」は、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- 「AudioEngine」はヤマハ株式会社の商標です。
- 「picsel」ロゴはピクセル・テクノロジーズ株式会社の商標です。
- PhotoSolidおよびMovieSolidは株式会社モルフォの登録商標です。
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※発売時期・価格等は、各地域によって異なる場合がありますので、詳細は各地域のドコモにお問い合わせ下さい。









