- ※ 本製品は企業向け端末となります。一般のショップではお取り扱いしておりません。企業向けページ
- ※ 本製品はN905iμをベースに開発しており、カメラ機能以外はN905iμ同様の機能です。N905iμ製品ページ
| 本体形状 | 折りたたみ | |
|---|---|---|
| サイズ | 寸法 | 108×50×12.9※1(mm) |
| 質量 | 約105g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 約220分(GSM約190分) |
| 連続待受時間 | 約630時間(GSM約290時間) | |
| 液晶 | メイン | 3インチ/TFT液晶/ワイドVGA/ 480×854ドット/262,144色 |
| サブ | 0.8インチ/96×35ドット/白色有機EL | |
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件 (電話番号 4,000件/アドレス 3,000件) |
| 直デン | ○ | |
| 着信音 | 和音数 | 128和音(PCM音源)/ADPCM対応 |
| ランダムメロディ | ○ | |
| サウンド | オーディオエンジン | Yamaha AudioEngine™ |
| スピーカ | モノラル | |
| 3Dサウンド | ○(イヤホンのみ対応) | |
| 着モーション | ○ | |
| メール | 受信メール保存 | 1,000件※4 |
| 送信メール保存 | 400件※4 | |
| メール表示フォント | FontAvenue 24/32/40/48/60ドット | |
| インライン入力 | ○ | |
| メール本文解析 (受信) |
感情お知らせメール | |
| デコメピクチャ | 60個 | |
| デコメ作成支援 | おまかせデコメ Ver.4(ダウンロード対応)/ 選択候補:5パターン |
|
| デコメ絵文字 | 360個 | |
| iモード | 1ページ読み込みサイズ | 100Kバイト |
| Bookmark | 100件 | |
| 画面メモ | 100件※4 | |
| ソフトウェア更新 | ○ | |
| マルチウィンドウ | ○ | |
| クイック検索 | ○ | |
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 500Kバイト |
| パソコン用ファイルビューア | Excel、Word、Power Point、PDF | |
| ワンセグ | — | |
| 動画 | iモーション/ビデオクリップ | |
| 音楽 | 着うた®、着うたフル® | ○ |
| リッピング | SD-Audio(SD-Jukebox)/WMA(Napster、Windows Media Player) | |
| ミュージックプレーヤー | 着うたフル®/SD-Audio/WMA | |
| Music&Videoチャネル | ○ | |
| FMトランスミッター | — | |
| プッシュ配信 | iチャネル™ | ○(iモード同時起動可能) |
| iアプリ※5 | アプリサイズ | 1Mバイト(メガiアプリ対応) |
| 保存件数 | 200件※4 | |
| 直感ゲーム | ○ | |
| プッシュトーク™ | ○(折りたたみ時ハンズフリー対応) | |
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ |
| 顔認証 | ICカードロック、キー操作ロック対応 | |
| ICカード認証 | ○ | |
| データフォルダ容量 | 画面メモ、マイドキュメント、着うたフル、静止画、動画、 きせかえツール、ミュージックチャネル(共有):約200MB |
|
| 外部 I/F | 外部記憶装置 | microSDメモリーカード(2GBまで対応) |
| FeliCa | ○ | |
| iC通信 | ○ | |
| 赤外線通信 | IrSimple | |
| 赤外線リモコン | ○ | |
| USBリーダライタ | ○ | |
| 通信速度 | 受信 | 最大3.6Mbps |
| 送信 | 最大384kbps | |
| スケジュール登録 | 500件 | |
| 拡大文字 | ◯ | |
| WORLD WING | ○(3G+GSM) | |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | |
| 1.7GHz対応 | — | |
| 抗菌対応 | ○ | |
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 FOMA端末を折りたたんだ状態で電波を正常に受信できる静止状態での平均的な時間です。
- ※3 電波を正常に受信できるエリア内で 「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 プリインストールアプリは「FOMA通信環境確認アプリ」のみです。
- ●N905iBizはヨーロッパで要求されるEC指令の携帯電話端末要求に適合しております。
Declaration of Conformity(PDFファイル形式、16.7KB)




