| 本体形状 | 2軸ヒンジ折りたたみ | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法 | 109×49×19.6※1(mm) | |
| 質量 | 約127g | ||
| 時間 | 連続通話時間※2,4 | 音声電話 | 約220分(GSM約190分) |
| テレビ電話 | 約100分 | ||
| WLAN音声通話(通常プロファイル) | 約320分(パワーセーブON(LegacyPS)時) | ||
| ホームU | 約200分 | ||
| 連続待受時間(静止時)※2,3,4 | FOMAシングルモード | 約600時間(GSM約290時間) | |
| WLANシングルモード | 通常プロファイル 約480時間 ホームUプロファイル 約330時間(DTIM:10)※5 約100時間(DTIM:1)※5 |
||
| DUALモード | 通常プロファイル 約320時間 ホームUプロファイル 約240時間(DTIM:10)※5 約90時間(DTIM:1)※5 |
||
| 液晶 | メイン | 3インチ/TFT液晶/フルワイドVGA/480×854ドット/262,144色 | |
| サブ | 0.9インチ/96×64ドット/白色有機EL | ||
| 電話帳 | 保存件数 | 1,000件 (電話番号 4,000件/アドレス 3,000件/SIP 3,000件) | |
| 直デン | ○ | ||
| サウンド | オーディオエンジン | Yamaha AudioEngine™ | |
| スピーカ | ステレオ | ||
| メール | 受信メール/送信メール保存 | 1,000件※6/400件※6 | |
| メール表示フォント | FontAvenue 24/32/40/48/60ドット | ||
| インライン入力 | ○ | ||
| メール本文解析(受信) | 感情お知らせメール | ||
| デコメ® ピクチャ | 60個 | ||
| デコメ® 作成支援 | おまかせデコメ Ver.4(絵文字・顔文字対応)/選択候補:5パターン | ||
| デコメ® 絵文字 | 360個 | ||
| iモード | 1ページ読み込みサイズ | 100Kバイト | |
| 画面メモ | 100件※6 | ||
| ブックマーク | 100件 | ||
| ソフトウェア更新 | ○ | ||
| ワンタッチマルチウィンドウ | ○ | ||
| クイック検索 | ○ | ||
| 簡単ブログアップ | -- | ||
| フルブラウザ | 1ページ読み込みサイズ | 1.2Mバイト | |
| 対応動画フォーマット | FLV/WMV | ||
| ワンセグ | -- | ||
| 動画 | iモーションストリーミング(最大50MB)※7/ビデオクリップ(最大400MB)※8 | ||
| 音楽 | 着うた®、着うたフル® | ○ | |
| リッピング | SD-Audio(SD-Jukebox)/WMA(Napster、Windows Media® Player) | ||
| ミュージックプレーヤー | 着うたフル®/SD-Audio/WMA | ||
| Music&Videoチャネル™ | ○ | ||
| プッシュ配信 | iチャネル | ○(iモードとの同時起動可能) | |
| iアプリ | アプリサイズ | 1Mバイト(メガiアプリ対応) | |
| 保存件数 | 200件※6 | ||
| 直感ゲーム | ○ | ||
| カメラ | 種類 | 外側 | オートフォーカス対応/CMOSカメラ |
| 内側 | CMOSカメラ | ||
| カメラ画素数 | 外側 | 有効画素数約200万画素(記録画素数約190万画素) | |
| 内側 | 有効画素数約33万画素(記録画素数約31万画素) | ||
| 静止画保存件数 | 1,000件※9 | ||
| 動画ファイルサイズ | 2MB/10MB/長時間 | ||
| セキュリティ | シークレットフォルダ | ○ | |
| 顔認証 | ICカードロック、キー操作ロック対応 | ||
| オリジナルロック/ICカード認証 | ○ | ||
| データフォルダ容量 | 画面メモ、マイドキュメント、着うたフル®、静止画、動画、 きせかえツール、ミュージックチャネル(共有):約200MB iアプリ:約15MB |
||
| 外部 I/F | 外部記憶装置 | microSD™メモリーカード(別売)(2GBまで対応) | |
| おサイフケータイ | ○ | ||
| iC通信 | ○ | ||
| 赤外線通信 | IrSimple | ||
| USBリーダライタ | ○ | ||
| 通信速度 | FOMA 受信/送信 | 最大3.6Mbps/最大384kbps※10 | |
| WLAN 受信/送信 | 最大54Mbps/最大54Mbps(規格値)※11 | ||
| WORLD WING | ○(3G+GSM) | ||
| きせかえツール | ○ | ||
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | ||
| 1.7GHz対応 | -- | ||
| 抗菌対応 | ○ | ||
| WLAN機能 | WLAN方式 | IEEE802. 11a/b/g準拠 | |
| QoS | WMM(Wi-Fi Multimedia) | ||
| セキュリティ | 802.1x、WEP、WPA/WPA2、WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA2-PSK | ||
| 簡易設定機能 | WPS | ||
| ブラウザ表示中ベアラ切替 | ○ | ||
| WebTo機能 | フルブラウザ/iモードブラウザ/WLANブラウザ | ||
| メッセンジャー/プレゼンス | ○ | ||
| ホームU | ○(VoIP/iモード) | ||
- ※ ご購入時の[通信モード設定]は[DUALモード(WLAN優先)]です。
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 滞在国のネットワーク状況によっては、記載値より短くなることがあります。
- ※3 ご購入時の[国際ローミング設定]は、[自動]設定です。国内のみで使用される場合は[3G]に設定されることをおすすめします。
- ※4 連続待受時間/連続通話時間は、お客さまのご利用環境/ご使用頻度により大きく変動します。
- ※5 DTIMとは、ホームU対応ホームアンテナから一定間隔で送信される信号です。DTIMに設定されている値により信号の送信頻度が異なり、ホームU対応携帯電話の待受け時間が変動します。ホームU対応ホームアンテナのDTIMの設定を変更する方法については、各ホームU対応ホームアンテナの取扱説明書をご確認ください。
- ※6 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※7 ホームUの場合
- ※8 WLANブラウザでダウンロードした場合
- ※9 画質設定「ファイン」および「128×96」で撮影した場合の最大件数です。
- ※10 FOMAハイスピードエリアではベストエフォート方式による提供となり、最大3.6Mbpsの通信速度とは、受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- ※11 54Mbpsとは、技術規定上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

- ●N906iLはヨーロッパで要求されるEC指令の携帯電話端末要求に適合しております。
Declaration of Conformity(PDFファイル形式、16.7KB)
- 画面はイメージです。
- 掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 掲載の商品の仕様・機能は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「FOMA/フォーマ」「iモード」「iアプリ/アイアプリ」「iモーションストリーミング/アイモーション」「iチャネル/アイチャネル」「直感ゲーム」「おサイフケータイ」「着モーション」「WORLD WING/ワールドウィング」「キャラ電」「トルカ」「着もじ」「DCMX」「iD」「ミュージックチャネル」「プッシュトーク」「おまかせロック」「電話帳お預かりサービス」「パケ・ホーダイ」「きせかえツール」「2in1」「うた・ホーダイ」「デコメ」「デコメール」「ホームU」「onefone/ワンフォン」および「おサイフケータイ」ロゴ「WORLD WING 」ロゴ「トルカ」ロゴ「DCMX」ロゴ「ミュージックチャネル」ロゴ「HIGH-SPEED」ロゴ「おまかせロック」ロゴ「電話帳お預かりサービス」ロゴ「2in1」ロゴ「datalink」ロゴ「ホームU」ロゴ「onefone」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「イルミネーション・ウィンドウ」「ライフヒストリービューア」「PictMagic/ピクトマジック」「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「プライバシーアングル」「FontAvenue」および「ピクトマジック」ロゴは日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 「Napster」および「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。- 「microSD」は商標です。
- 「Windows」「Windows Media」は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。
- 「Wi-Fi」「WMM」「WPA」「WPA2」はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- 「AudioEngine」はヤマハ株式会社の商標です。
- 「Flash」はAdobe Systems Incorporated(アドビシステム社)の米国ならびに、その他の国における登録商標または商標です。
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※発売時期・価格等は、各地域によって異なる場合がありますので、詳細は各地域のドコモにお問い合わせ下さい。



