●イコライザ
プリセット12種類のイコライザ設定値をご紹介。
まずはプリセットの数値に合わせてからアレンジするのがお薦め!
※目盛りはセンターを基準(0dB)として、左が-、右が+です。
| Pop | |
| Gain | 0 |
| 125 | -1 |
| 250 | 2 |
| 500 | 3 |
| 1000 | 1 |
| 2500 | 2 |
| 6300 | 4 |
| 12500 | 4 |
| Live | |
| Gain | 0 |
| 125 | 2 |
| 250 | 1 |
| 500 | -2 |
| 1000 | 0 |
| 2500 | 2 |
| 6300 | 3 |
| 12500 | 3 |
| Vocal | |
| Gain | 0 |
| 125 | 0 |
| 250 | 2 |
| 500 | 3 |
| 1000 | 3 |
| 2500 | 2 |
| 6300 | 2 |
| 12500 | 3 |
| Break | |
| Gain | 0 |
| 125 | 3 |
| 250 | 1 |
| 500 | -2 |
| 1000 | -1 |
| 2500 | 1 |
| 6300 | 3 |
| 12500 | 4 |
| C.Light | |
| Gain | 0 |
| 125 | 1 |
| 250 | 2 |
| 500 | 1 |
| 1000 | 0 |
| 2500 | 3 |
| 6300 | 3 |
| 12500 | 2 |
| Ballad | |
| Gain | 0 |
| 125 | 2 |
| 250 | 3 |
| 500 | 2 |
| 1000 | 1 |
| 2500 | 0 |
| 6300 | 1 |
| 12500 | 2 |
| Rap | |
| Gain | 0 |
| 125 | 2 |
| 250 | 1 |
| 500 | -2 |
| 1000 | 2 |
| 2500 | 4 |
| 6300 | 4 |
| 12500 | 1 |
| Concert | |
| Gain | 0 |
| 125 | 2 |
| 250 | 1 |
| 500 | -1 |
| 1000 | 0 |
| 2500 | 2 |
| 6300 | 4 |
| 12500 | 3 |
| Rock | |
| Gain | 0 |
| 125 | 3 |
| 250 | 2 |
| 500 | -2 |
| 1000 | 1 |
| 2500 | 3 |
| 6300 | 4 |
| 12500 | 3 |
| Kiss | |
| Gain | 0 |
| 125 | -1 |
| 250 | 1 |
| 500 | 3 |
| 1000 | 3 |
| 2500 | 2 |
| 6300 | 0 |
| 12500 | -1 |
| Loud | |
| Gain | 0 |
| 125 | 3 |
| 250 | 2 |
| 500 | -1 |
| 1000 | 0 |
| 2500 | 2 |
| 6300 | 3 |
| 12500 | 4 |
