| サイズ | 寸法 | 92×44×18※1(mm) |
|---|---|---|
| 質量 | 約88g | |
| 時間 | 連続通話時間 | 音声電話時:約210分/テレビ電話時:約140分 |
| 連続待受時間 | 静止時:約700時間※2/移動時:約520時間※3 | |
| ディスプレイ | 液晶 | 65,536色 TFT液晶 |
| ドット数 | 240×345ドット | |
| サイズ | 約2.1インチ | |
| フォント | LCフォント®対応 16/20/24/30ドット | |
| 待受全画面表示 | ○ | |
| 電話帳 | 保存件数 | 700件(電話番号 2,800件/アドレス 2,100件) |
| 着信音 | 和音数 | 67和音対応(FM+Wavetable音源)/ADPCM対応 |
| ランダムメロディ® | ○ | |
| 着モーション® | ○ | |
| サウンド | スピーカ | モノラル |
| ブラウザ | 画面メモ/保護 | 100件※4/50件※4 |
| ブックマーク | 100件 | |
| iモードメール | 受信メール保存/保護 | 1,000件※4/500件※4 |
| 送信メール保存/保護 | 400件※4/200件※4 | |
| メールフォルダ | 追加:受信/送信各22個 | |
| フォルダロック | ○ | |
| フォルダ分類方法 | 自動/手動 | |
| デコメテンプレート ダウンロード |
○ | |
| デコメ用アニメGIF | 22個 | |
| 受信メール本文解析 | 感情お知らせメール® | |
| デコメ作成支援 | おまかせデコメ | |
| iアプリ® | 保存件数 | - |
| 対応コンテンツ | - | |
| アプリサイズ | - | |
| iモーション® | 保存件数 | 100件※4 |
| ダウンロード | 500Kバイト | |
| iチャネルTM | ○ | |
| カメラ | 種類 | 外側:CMOS/内側:CMOS |
| カメラ画素数:外側 | 有効画素数 約33万画素/記録画素数 約31万画素 | |
| カメラ画素数:内側 | 有効画素数 約33万画素/記録画素数 約31万画素 | |
| ピクトマジック® | ピクトマジックII(自動補正/肌色補正/逆光補正) | |
| 最大撮影サイズ | 640×480 | |
| 動画撮影 | 動画保存設定:標準/画質優先/時間優先/動き優先 | |
| 静止画保存件数 | 180件※5 | |
| 動画保存件数 | 100件※4 | |
| バーコードリーダー | - | |
| 印刷 | ExifPrint/PRINT Image Matching II | |
| テレビ電話 | テレビ電話 | ビジュアルチェックTM |
| キャラ電®保存件数 | 10件 | |
| セキュリティ | 簡易ロック | キー操作ロック |
| その他 | ハンズフリー (テレビ電話および通話) |
○ |
| 赤外線通信 | ○ | |
| 抗菌 | ○(全面) | |
| スキャン機能設定 | ○ | |
| WORLD WING® | - | |
| FOMAプラスエリア対応 | ○ | |
| ソフトウェア更新 | ○ | |
| 電話帳お預かりサービス | ○ | |
| 外部メモリ | - | |
- ※1 寸法は折りたたんだ状態での数値です。
- ※2 FOMA端末を折りたたんだ状態で電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※3 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※4 保存できる最大数は、データ量によって変わります。
- ※5 お買い上げ時の画質設定および「128×96」で撮影した場合の最大件数です。
| 外側カメラ | 有効画素数33万画素 |
|---|---|
| 内側カメラ | 有効画素数33万画素 |
| ズーム | 1~約2倍 |
| 明るさ調節 | 5段階 |
| 撮影モード(静止画) | 3種類 |
| ホワイトバランス | 5種類 |
| 色調切替 | 通常/セピア/白黒 |
| 画像保存設定 (静止画) |
スーパーファイン/ファイン/ノーマル |
| 撮影種別設定(動画) | 通常/映像のみ/音声のみ |
| 動画保存設定 | 標準/画質優先/時間優先/動き優先 |
| 動画容量設定 | メール(小)/メール(大)/動画メモ |
| シャッター音 | 3種類 |
![]()
カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。
| 静止画 | VGA | 640×480 |
|---|---|---|
| CIF | 352×288 | |
| フルスクリーン | 240×345 | |
| 待受 | 240×320 | |
| QCIF | 176×144 | |
| SubQCIF | 128×96 | |
| 動画 | QCIF | 176×144 |
| SubQCIF | 128×96 |
<静止画のおおよその登録件数>
| 画像サイズ | カメラ | 画像保存設定 | 登録件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外側カメラ | 内側カメラ | FOMA端末 (本体) |
|||
| VGA (640×480) |
○ | ○ | スーパーファイン | 約6件 | |
| ファイン | 約36件 | ||||
| ノーマル | 約64件 | ||||
| CIF (352×288) |
○ | ○ | スーパーファイン | 約6件 | |
| ファイン | 約64件 | ||||
| ノーマル | 約90件 | ||||
| フルスクリーン (240×345) |
○ | ○ | スーパーファイン | 約36件 | |
| ファイン | 約64件 | ||||
| ノーマル | 約90件 | ||||
| 待受 (240×320) |
○ | ○ | スーパーファイン | 約36件 | |
| ファイン | 約64件 | ||||
| ノーマル | 約90件 | ||||
| QCIF (176×144) |
○ | ○ | スーパーファイン | 約36件 | |
| ファイン | 約180件 | ||||
| ノーマル | 約260件 | ||||
| SubQCIF (128×96) |
○ | ○ | スーパーファイン | 約36件 | |
| ファイン | 約180件 | ||||
| ノーマル | 約260件 | ||||
- ●画像サイズなどの設定やダウンロードした画像の件数などによって最大登録可能件数まで登録できない場合があります。
<動画のおおよその登録件数>
| 画像サイズ | 動画容量設定 | 撮影種別設定 | 登録件数 | |
|---|---|---|---|---|
| FOMA端末 (本体) |
||||
| QCIF(176×144) | メール(小) | 通常 | 約10件 | |
| 映像のみ | 約10件 | |||
| 音声のみ | 約10件 | |||
| メール(大) | 通常 | 約6件 | ||
| 映像のみ | 約6件 | |||
| 音声のみ | 約6件 | |||
| 動画メモ | 通常 | 約3件 | ||
| 映像のみ | 約3件 | |||
| 音声のみ | 約3件 | |||
| SubQCIF(128×96) | メール(小) | 通常 | 約10件 | |
| 映像のみ | 約10件 | |||
| 音声のみ | 約10件 | |||
| メール(大) | 通常 | 約6件 | ||
| 映像のみ | 約6件 | |||
| 音声のみ | 約6件 | |||
| 動画メモ | 通常 | 約3件 | ||
| 映像のみ | 約3件 | |||
| 音声のみ | 約3件 | |||
- ●動画は撮影時間によってデータ量が異なるため、最大登録件数も変化します。
- 本ホームページに掲載の画面写真はハメコミによるイメージです。
- 本ホームページに掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。
- 本ホームページに掲載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「FOMA/フォーマ」「iモード」「iチャネル/アイチャネル」「iモーション」「デコメール」「着モーション」「キャラ電」「SIMPURE/シンピュア」「WORLD WING/ワールドウィング」「電話帳お預かりサービス」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「スタイルモード」「MogicEngine/モジックエンジン」「感情お知らせメール」「ピクトマジック」「ビジュアルチェック」「プライバシーアングル」「みんなNらんど」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- 「モバイルシャインビュー」はNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。
- 「LCフォント」はシャープ株式会社の登録商標です。
![]()
FOMA端末、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※発売時期・価格等は、各地域によって異なる場合がありますので、詳細は各地域のドコモにお問い合わせ下さい。





